Atlas de la Biodiversité Communale — Ramonchamp
Commune de Ramonchamp, département Vosges (88), région Grand Est.
1 815 habitants · 15,56 km² · 116,6 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Ramonchamp
ABC de la “HAUTE VALLEE DE LA MOSELLE”
TerminéRegistre OFB2021
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| LA SAYE A VECOUX (410030195) | Type 1 | 2 365 | 38 |
| LE BEULETIN ET SES AFFLUENTS (430020361) | Type 1 | 173 | 57 |
| LE XOARUPT A FERDRUPT (410030364) | Type 1 | 48 | 5 |
| RUISSEAU DE RAMONCHAMP (410030363) | Type 1 | 37 | 6 |
| RUISSEAU DU BOZON (430020365) | Type 1 | 90 | 21 |
| TOURBIERE DE LA FAIGNE LAUDRY ET LA FORET DOMANIALE DU GEHANT A FERDRUPT (410002161) | Type 1 | 271 | — |
| TOURBIERE DU HAUT DE L'ALOUETTE A RAMONCHAMP (410030507) | Type 1 | 1 | 6 |
| TOURBIERES ET ETANGS DE LA TETE NIQUEUSE A RAMONCHAMP (410030442) | Type 1 | 4 | 17 |
| MASSIF VOSGIEN (410010387) | Type 2 | 135 181 | 566 |
| PLATEAU DES MILLE ETANGS (430009441) | Type 2 | 12 298 | 211 |
| VALLEE DE LA MOSELLE DE LA SOURCE A EPINAL (410030449) | Type 2 | 2 654 | 118 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| Site FR4112003 | ZPS | — | 9 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Ballons Des Vosges | Parc naturel régional | 1 542 | Oui |
| Biotope De L'Écrevisse À Pattes Blanches Et De La Truite Fario | Arrêté de protection de biotope | 1 | — |
| Longegoutte-Géhant (de) | Réserve biologique dirigée | 34 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.