Atlas de la Biodiversité Communale — Saint-Maurice-sur-Moselle
Commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, département Vosges (88), région Grand Est.
1 306 habitants · 36,53 km² · 35,8 hab./km² — population légale (recensement INSEE), superficie (IGN), via geo.api.gouv.fr.
Les ABC de Saint-Maurice-sur-Moselle
ABC de la “HAUTE VALLEE DE LA MOSELLE”
TerminéRegistre OFB2021
Patrimoine écologique référencé
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant la commune : informations factuelles telles que publiées dans les référentiels — ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025. Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes |
|---|---|---|---|
| CHAUMES DU BALLON DE SERVANCE ET DU COL DU BEUREY (430002335) | Type 1 | 68 | 74 |
| FORET DOMANIALE DE SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE ET BUSSANG, MASSIFS DU ROUGE GAZON ET DU NEUFS BOIS (410000533) | Type 1 | 843 | 22 |
| LES GOUTTES DU BALLON A FRESSE-SUR-MOSELLE ET SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE (410008758) | Type 1 | 506 | 15 |
| RUISSEAU DE LA GRANDE GOUTTE A SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE (410030503) | Type 1 | 105 | 31 |
| SOMMET DU BALLON D'ALSACE (430010401) | Type 1 | 44 | 58 |
| TETE DE CIRQUE GLACIAIRE DE MORTEVILLE ET FORET DOMANIALE DE SAINT MAURICE ET BUSSANG (410008782) | Type 1 | 437 | 50 |
| BALLONS D'ALSACE ET DE SERVANCE (430010952) | Type 2 | 6 658 | 135 |
| MASSIF VOSGIEN (410010387) | Type 2 | 135 181 | 566 |
| VALLEE DE LA MOSELLE DE LA SOURCE A EPINAL (410030449) | Type 2 | 2 654 | 118 |
Sites Natura 2000
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) |
|---|---|---|---|
| APB Drumont-Tête de Fellering (FR4100199) | ZSC | 10 | 1 |
| Site FR4112003 | ZPS | — | 9 |
Aires protégées
| Nom | Type | Sur la commune (ha) | Document de gestion |
|---|---|---|---|
| Ballon D Alsace | Site classé selon la loi de 1930 | 1 041 | — |
| Ballons Comtois | Réserve naturelle nationale | 169 | Oui |
| Ballons Des Vosges | Parc naturel régional | 3 680 | Oui |
| Forêt De Saint-Antoine | Arrêté de protection de biotope | 18 | — |
| Massif du Ballon d'Alsace | Projet de Grand Site de France | 3 506 | — |
| Massifs de la Haute Bers et du Seewand (des) | Réserve biologique dirigée | 3 | — |
| Massifs de la Haute Bers et du Seewand (des) | Réserve biologique intégrale | 0 | — |
| Neufs-Bois | Arrêté de protection de biotope | 12 | — |
| Saint-Antoine (de) | Réserve biologique dirigée | 10 | — |
| Site Du Ballon D’Alsace | Site classé selon la loi de 1930 | 1 037 | — |
| Site Du Rouge Gazon Et Des Neufs Bois À Saint-Maurice-Sur-Moselle | Site classé selon la loi de 1930 | 733 | — |
| zac charles martel | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 76 | — |
Les surfaces sur la commune sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.