ABC dans le département Calvados
14 projet(s) d'Atlas de la Biodiversité Communale sur 25 commune(s) — Normandie.
Projets du département
| Projet | Commune principale | Début | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|
| ABC de Bavent | Bavent | 2010 | Terminé | Registre OFB |
| Atlas de la biodiversité communale de Bénouville | Bénouville | 2023 | Va débuter | Registre OFB |
| ABC de Colombelles / Giberville | Colombelles | 2021 | Terminé | Registre OFB |
| ABC de Cormelles Le Royal | Cormelles-le-Royal | 2019 | Terminé | Registre OFB |
| ABC Cœur de Nacre | Douvres-la-Délivrande | 2020 | Terminé | Registre OFB |
| ABC de Douvres-la-Délivrande | 2010 | Terminé | Registre OFB | |
| Atlas dynamique de la biodiversité des communes de Fleury-sur-Orne, Saint-André-sur-Orne et Ifs | Fleury-sur-Orne | — | Va débuter | Fonds vert 2025 |
| ABC de Merville-Franceville-Plage | Merville-Franceville-Plage | 2010 | Terminé | Registre OFB |
| ABC de Mondeville | Mondeville | 2020 | Terminé | Registre OFB |
| ABC de Ouistreham | Ouistreham | 2021 | Terminé | Registre OFB |
| ABC de Saint-Loup-Hors | Saint-Loup-Hors | 2021 | Terminé | Registre OFB |
| Atlas de la biodiversité communale - Saint Rémy sur Orne | Saint-Rémy | 2024 | En cours | Registre OFB |
| ABC de Thue et Mue | Thue et Mue | 2022 | En cours | Registre OFB |
| Atlas de la biodiversité communale de Villers-Bocage | Villers-Bocage | 2023 | Va débuter | Registre OFB |
Communes du département
Fleury-sur-Orne · 1 ABCOuistreham · 1 ABCDouvres-la-Délivrande · 2 ABCColomby-Anguerny · 1 ABCPlumetot · 1 ABCLangrune-sur-Mer · 1 ABCLuc-sur-Mer · 1 ABCReviers · 1 ABCBernières-sur-Mer · 1 ABCSaint-Aubin-sur-Mer · 1 ABCColombelles · 1 ABCBasly · 1 ABCGiberville · 1 ABCBavent · 1 ABCBénouville · 1 ABCThue et Mue · 1 ABCVillers-Bocage · 1 ABCSaint-Loup-Hors · 1 ABCMondeville · 1 ABCSaint-Rémy · 1 ABCMerville-Franceville-Plage · 1 ABCCormelles-le-Royal · 1 ABCCresserons · 1 ABCAnisy · 1 ABCCourseulles-sur-Mer · 1 ABC