Site Natura 2000 FR1100795
Ce site est identifié par son code officiel : la base INPN utilisée (déc. 2024) ne publie le nom que pour une partie des sites Natura 2000.
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR1100795 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 (FR1100795) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 31 communes, dont 7 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Bois-le-Roi, Dammarie-les-Lys, Moret-Loing-et-Orvanne et 4 autres (département : Seine-et-Marne). Le formulaire standard de données recense 25 habitats d'intérêt communautaire, dont 6 prioritaires — notamment Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis, Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae), Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea…. Il mentionne également 15 espèces des directives, dont 2 prioritaires.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
7 commune(s) ayant un ABC sur les 31 commune(s) du site.
Bois-le-RoiDammarie-les-LysMoret-Loing-et-OrvanneLa RochetteUryLe VaudouéVilliers-en-Bière
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 2330Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 2701 | B | B | B |
| 3110Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | 2703 | C | B | C |
| 3130Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | 2756 | B | B | B |
| 3140Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 2757 | D | — | — |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | C | B | C |
| 3160Lacs et mares dystrophes naturels | 2759 | D | — | — |
| 4010Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 2871 | C | C | C |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | B | C | B |
| 5130Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 2807 | C | C | C |
| 6110prioritairePelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi | 2857 | D | — | — |
| 6120prioritairePelouses calcaires de sables xériques | 2858 | B | B | B |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | B | B | B |
| 6230prioritaireFormations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | 2797 | D | — | — |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | C | B | B |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | D | — | — |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | C | B | B |
| 7210prioritaireMarais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae | 2777 | C | C | C |
| 7230Tourbières basses alcalines | 2874 | D | — | — |
| 8220Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 2787 | B | B | B |
| 8230Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 2788 | D | — | — |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | A | B | B |
| 9130Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | 2814 | B | B | B |
| 9150Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | 2815 | D | — | — |
| 91D0prioritaireTourbières boisées | 2754 | D | — | — |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | C | C | C |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (nicheuse) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Dicranum viride (de passage) | Dicrane vert | Habitats | II |
| Euplagia quadripunctaria (de passage) | Écaille chinée | Habitats | IIPrioritaire |
| Leucorrhinia pectoralis (nicheuse) | Leucorrhine à gros thorax | Habitats | II |
| Limoniscus violaceus (de passage) | Taupin violacé | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Luronium natans (de passage) | Flûteau nageant | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (de passage) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (hivernante) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Osmoderma eremita (de passage) | Pique-prune | Habitats | IIPrioritaire |
| Oxygastra curtisii (nicheuse) | Cordulie à corps fin | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (hivernante) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Triturus cristatus (de passage) | Triton crêté | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.