ETANG DE SAINT QUENTIN
ZPS — zone de protection spéciale · code FR1110025 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « ETANG DE SAINT QUENTIN » (FR1110025) est une zone de protection spéciale (directive « Oiseaux ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 2 communes, dont 2 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Montigny-le-Bretonneux et Trappes (département : Yvelines). Il mentionne également 69 espèces des directives, toutes oiseaux.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
2 commune(s) ayant un ABC sur les 2 commune(s) du site.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Actitis hypoleucos (concentration) | Chevalier guignette | Oiseaux | — |
| Alcedo atthis (concentration, hivernante) | Martin-pêcheur d'Europe | Oiseaux | I |
| Anas acuta (concentration, hivernante) | Canard pilet | Oiseaux | — |
| Anas crecca (concentration, hivernante) | Sarcelle d'hiver | Oiseaux | — |
| Anas platyrhynchos (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard colvert | Oiseaux | — |
| Anser anser (concentration, hivernante) | Oie cendrée | Oiseaux | — |
| Ardea alba (concentration, hivernante) | Grande Aigrette | Oiseaux | I |
| Ardea cinerea (concentration, nicheuse, hivernante) | Héron cendré | Oiseaux | — |
| Arenaria interpres (concentration) | Tournepierre à collier | Oiseaux | — |
| Aythya ferina (concentration, nicheuse, hivernante) | Fuligule milouin | Oiseaux | — |
| Aythya fuligula (concentration, nicheuse, hivernante) | Fuligule morillon | Oiseaux | — |
| Aythya marila (concentration, hivernante) | Fuligule milouinan | Oiseaux | — |
| Botaurus stellaris (concentration, hivernante) | Butor étoilé | Oiseaux | I |
| Branta leucopsis (concentration) | Bernache nonnette | Oiseaux | I |
| Bubulcus ibis (concentration, nicheuse) | Héron garde-boeufs | Oiseaux | — |
| Calidris alba (concentration) | Bécasseau sanderling | Oiseaux | — |
| Calidris alpina (concentration) | Bécasseau variable | Oiseaux | — |
| Calidris canutus (concentration) | Bécasseau maubèche | Oiseaux | — |
| Calidris ferruginea (concentration) | Bécasseau cocorli | Oiseaux | — |
| Calidris minuta (concentration) | Bécasseau minute | Oiseaux | — |
| Calidris pugnax (concentration) | Combattant varié, Chevalier combattant | Oiseaux | I |
| Calidris temminckii (concentration) | Bécasseau de Temminck | Oiseaux | — |
| Charadrius dubius (concentration) | Petit Gravelot | Oiseaux | — |
| Charadrius hiaticula (concentration) | Grand Gravelot | Oiseaux | — |
| Chlidonias niger (concentration) | Guifette noire | Oiseaux | I |
| Circus aeruginosus (concentration) | Busard des roseaux | Oiseaux | I |
| Cygnus olor (concentration, nicheuse, hivernante) | Cygne tuberculé | Oiseaux | — |
| Egretta garzetta (concentration) | Aigrette garzette | Oiseaux | I |
| Fulica atra (concentration, nicheuse, hivernante) | Foulque macroule | Oiseaux | — |
| Gallinago gallinago (concentration, hivernante) | Bécassine des marais | Oiseaux | — |
| Gallinula chloropus (de passage) | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Oiseaux | — |
| Hydrocoloeus minutus (concentration) | Mouette pygmée | Oiseaux | I |
| Ixobrychus minutus (concentration, nicheuse) | Butor blongios, Blongios nain | Oiseaux | I |
| Larus argentatus (concentration) | Goéland argenté | Oiseaux | — |
| Larus fuscus (concentration) | Goéland brun | Oiseaux | — |
| Larus melanocephalus (concentration, nicheuse) | Mouette mélanocéphale | Oiseaux | I |
| Larus michahellis (concentration, hivernante) | Goéland leucophée | Oiseaux | — |
| Larus ridibundus (concentration, nicheuse, hivernante) | Mouette rieuse | Oiseaux | — |
| Limosa limosa (concentration) | Barge à queue noire | Oiseaux | — |
| Lymnocryptes minimus (hivernante) | Bécassine sourde | Oiseaux | — |
| Mareca penelope (concentration, hivernante) | Canard siffleur | Oiseaux | — |
| Mareca strepera (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard chipeau | Oiseaux | — |
| Mergus merganser (hivernante) | Harle bièvre | Oiseaux | — |
| Netta rufina (concentration) | Nette rousse | Oiseaux | — |
| Numenius arquata (concentration) | Courlis cendré | Oiseaux | — |
| Numenius phaeopus (concentration) | Courlis corlieu | Oiseaux | — |
| Nycticorax nycticorax (concentration) | Héron bihoreau, Bihoreau gris | Oiseaux | I |
| Pandion haliaetus (concentration) | Balbuzard pêcheur | Oiseaux | I |
| Phalacrocorax carbo (concentration, hivernante) | Grand Cormoran | Oiseaux | — |
| Phalacrocorax carbo sinensis (concentration) | Grand Cormoran (continental) | Oiseaux | — |
| Pluvialis apricaria (hivernante) | Pluvier doré | Oiseaux | I |
| Pluvialis squatarola (concentration) | Pluvier argenté | Oiseaux | — |
| Podiceps cristatus (nicheuse, hivernante) | Grèbe huppé | Oiseaux | — |
| Podiceps nigricollis (nicheuse, hivernante) | Grèbe à cou noir | Oiseaux | — |
| Rallus aquaticus (concentration, nicheuse, hivernante) | Râle d'eau | Oiseaux | — |
| Recurvirostra avosetta (concentration) | Avocette élégante | Oiseaux | I |
| Scolopax rusticola (hivernante) | Bécasse des bois | Oiseaux | — |
| Spatula clypeata (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard souchet | Oiseaux | — |
| Spatula querquedula (concentration, nicheuse) | Sarcelle d'été | Oiseaux | — |
| Sterna hirundo (concentration, nicheuse) | Sterne pierregarin | Oiseaux | I |
| Sternula albifrons (concentration) | Sterne naine | Oiseaux | I |
| Tachybaptus ruficollis (nicheuse, hivernante) | Grèbe castagneux | Oiseaux | — |
| Tadorna tadorna (concentration, hivernante) | Tadorne de Belon | Oiseaux | — |
| Tringa erythropus (concentration) | Chevalier arlequin | Oiseaux | — |
| Tringa glareola (concentration) | Chevalier sylvain | Oiseaux | I |
| Tringa nebularia (concentration) | Chevalier aboyeur | Oiseaux | — |
| Tringa ochropus (concentration) | Chevalier culblanc | Oiseaux | — |
| Tringa totanus (concentration) | Chevalier gambette | Oiseaux | — |
| Vanellus vanellus (concentration, hivernante) | Vanneau huppé | Oiseaux | — |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.