Oise-Pays de France
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR2200380 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Oise-Pays de France » (FR2200380) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 18 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Plailly (département : Oise). Le formulaire standard de données recense 18 habitats d'intérêt communautaire, dont 4 prioritaires — notamment Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis, Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae), Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition…. Il mentionne également 12 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 2330Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 2701 | C | B | C |
| 3110Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | 2703 | C | B | C |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | C | C | C |
| 4010Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 2871 | C | B | C |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | B | B | B |
| 5130Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 2807 | C | B | C |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | C | B | C |
| 6230prioritaireFormations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | 2797 | C | B | B |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | C | C | C |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | B | A | A |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | B | B |
| 7210prioritaireMarais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae | 2777 | C | C | C |
| 7230Tourbières basses alcalines | 2874 | C | C | C |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | B | B | B |
| 9130Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | 2814 | A | B | A |
| 9190Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 2791 | C | B | C |
| 91D0prioritaireTourbières boisées | 2754 | C | C | C |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | C | B | C |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Cobitis taenia (de passage) | Loche de rivière | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Cottus gobio (de passage) | Chabot | Habitats | II |
| Dicranum viride (de passage) | Dicrane vert | Habitats | II |
| Euplagia quadripunctaria (de passage) | Écaille chinée | Habitats | IIPrioritaire |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (de passage) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Rhodeus amarus (de passage) | Bouvière | Habitats | — |
| Triturus cristatus (de passage) | Triton crêté | Habitats | II |
| Vertigo angustior (de passage) | Vertigo étroit | Habitats | II |
| Vertigo moulinsiana (de passage) | Vertigo de Des Moulins | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.