Site Natura 2000 FR2210104
Ce site est identifié par son code officiel : la base INPN utilisée (déc. 2024) ne publie le nom que pour une partie des sites Natura 2000.
ZPS — zone de protection spéciale · code FR2210104 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 (FR2210104) est une zone de protection spéciale (directive « Oiseaux ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 39 communes, dont 9 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Saint-Paul-aux-Bois, Bailly, Cambronne-lès-Ribécourt et 6 autres (départements : Aisne, Oise). Il mentionne également 68 espèces des directives, toutes oiseaux.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
9 commune(s) ayant un ABC sur les 39 commune(s) du site.
Saint-Paul-aux-BoisBaillyCambronne-lès-RibécourtChiry-OurscampMontmacqPimprezRibécourt-DreslincourtSaint-Léger-aux-BoisThourotte
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Actitis hypoleucos (concentration) | Chevalier guignette | Oiseaux | — |
| Alcedo atthis (concentration, de passage) | Martin-pêcheur d'Europe | Oiseaux | I |
| Anas acuta (concentration, hivernante) | Canard pilet | Oiseaux | — |
| Anas crecca (concentration, de passage, hivernante) | Sarcelle d'hiver | Oiseaux | — |
| Anas platyrhynchos (concentration, de passage, hivernante) | Canard colvert | Oiseaux | — |
| Anser anser (concentration) | Oie cendrée | Oiseaux | — |
| Anser fabalis (concentration) | Oie des moissons | Oiseaux | — |
| Ardea alba (concentration) | Grande Aigrette | Oiseaux | I |
| Ardea cinerea (concentration, de passage, hivernante) | Héron cendré | Oiseaux | — |
| Asio flammeus (concentration, de passage) | Hibou des marais | Oiseaux | I |
| Aythya ferina (concentration, hivernante) | Fuligule milouin | Oiseaux | — |
| Aythya fuligula (concentration, hivernante) | Fuligule morillon | Oiseaux | — |
| Botaurus stellaris (concentration, de passage, hivernante) | Butor étoilé | Oiseaux | I |
| Burhinus oedicnemus (concentration) | Œdicnème criard | Oiseaux | I |
| Calidris alpina (concentration) | Bécasseau variable | Oiseaux | — |
| Calidris pugnax (concentration) | Combattant varié, Chevalier combattant | Oiseaux | I |
| Charadrius dubius (concentration, nicheuse) | Petit Gravelot | Oiseaux | — |
| Charadrius hiaticula (concentration) | Grand Gravelot | Oiseaux | — |
| Chlidonias niger (concentration) | Guifette noire | Oiseaux | I |
| Ciconia ciconia (concentration, nicheuse) | Cigogne blanche | Oiseaux | I |
| Ciconia nigra (concentration) | Cigogne noire | Oiseaux | I |
| Circus aeruginosus (concentration, nicheuse) | Busard des roseaux | Oiseaux | I |
| Circus cyaneus (concentration, hivernante) | Busard Saint-Martin | Oiseaux | I |
| Circus pygargus (concentration, nicheuse) | Busard cendré | Oiseaux | I |
| Crex crex (concentration, nicheuse) | Râle des genêts | Oiseaux | I |
| Cyanecula svecica (concentration, nicheuse) | Gorgebleue à miroir | Oiseaux | I |
| Cygnus olor (concentration, de passage, hivernante) | Cygne tuberculé | Oiseaux | — |
| Egretta garzetta (concentration) | Aigrette garzette | Oiseaux | I |
| Falco columbarius (concentration, hivernante) | Faucon émerillon | Oiseaux | I |
| Falco peregrinus (concentration) | Faucon pèlerin | Oiseaux | I |
| Fulica atra (concentration, de passage, hivernante) | Foulque macroule | Oiseaux | — |
| Gallinago gallinago (concentration, de passage, hivernante) | Bécassine des marais | Oiseaux | — |
| Gallinula chloropus (de passage, hivernante) | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Oiseaux | — |
| Grus grus (concentration) | Grue cendrée | Oiseaux | I |
| Hieraaetus pennatus (concentration) | Aigle botté | Oiseaux | I |
| Himantopus himantopus (concentration) | Échasse blanche | Oiseaux | I |
| Lanius collurio (concentration, nicheuse) | Pie-grièche écorcheur | Oiseaux | I |
| Larus argentatus (concentration, hivernante) | Goéland argenté | Oiseaux | — |
| Larus canus (concentration, hivernante) | Goéland cendré | Oiseaux | — |
| Larus ridibundus (concentration, de passage, hivernante) | Mouette rieuse | Oiseaux | — |
| Limosa limosa (concentration) | Barge à queue noire | Oiseaux | — |
| Lullula arborea (concentration, hivernante) | Alouette lulu | Oiseaux | I |
| Lymnocryptes minimus (concentration, hivernante) | Bécassine sourde | Oiseaux | — |
| Mareca penelope (concentration) | Canard siffleur | Oiseaux | — |
| Mareca strepera (concentration) | Canard chipeau | Oiseaux | — |
| Milvus migrans (concentration, nicheuse) | Milan noir | Oiseaux | I |
| Milvus milvus (concentration) | Milan royal | Oiseaux | I |
| Numenius arquata (concentration, nicheuse) | Courlis cendré | Oiseaux | — |
| Nycticorax nycticorax (concentration) | Héron bihoreau, Bihoreau gris | Oiseaux | I |
| Pandion haliaetus (concentration) | Balbuzard pêcheur | Oiseaux | I |
| Pernis apivorus (concentration, nicheuse) | Bondrée apivore | Oiseaux | I |
| Phalacrocorax carbo (concentration, de passage, hivernante) | Grand Cormoran | Oiseaux | — |
| Platalea leucorodia (concentration) | Spatule blanche | Oiseaux | I |
| Pluvialis apricaria (concentration, hivernante) | Pluvier doré | Oiseaux | I |
| Podiceps cristatus (concentration, de passage, hivernante) | Grèbe huppé | Oiseaux | — |
| Porzana porzana (concentration, nicheuse) | Marouette ponctuée | Oiseaux | I |
| Rallus aquaticus (concentration, de passage, hivernante) | Râle d'eau | Oiseaux | — |
| Recurvirostra avosetta (concentration) | Avocette élégante | Oiseaux | I |
| Spatula clypeata (concentration, de passage, hivernante) | Canard souchet | Oiseaux | — |
| Spatula querquedula (concentration, de passage, hivernante) | Sarcelle d'été | Oiseaux | — |
| Sterna hirundo (concentration, nicheuse) | Sterne pierregarin | Oiseaux | I |
| Tadorna tadorna (concentration, de passage, hivernante) | Tadorne de Belon | Oiseaux | — |
| Tringa erythropus (concentration) | Chevalier arlequin | Oiseaux | — |
| Tringa glareola (concentration) | Chevalier sylvain | Oiseaux | I |
| Tringa nebularia (concentration) | Chevalier aboyeur | Oiseaux | — |
| Tringa ochropus (concentration, hivernante) | Chevalier culblanc | Oiseaux | — |
| Tringa totanus (concentration) | Chevalier gambette | Oiseaux | — |
| Vanellus vanellus (concentration, de passage, hivernante) | Vanneau huppé | Oiseaux | — |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.