Marais de Jean Varenne
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR2400531 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Marais de Jean Varenne » (FR2400531) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 14 communes, dont 2 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Saint-Georges-sur-Arnon et Sainte-Lizaigne (département : Indre). Le formulaire standard de données recense 10 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires — notamment Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion, Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires, Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi…. Il mentionne également 11 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
2 commune(s) ayant un ABC sur les 14 commune(s) du site.
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2767 | C | B | B |
| 5130Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 2807 | B | B | B |
| 6110prioritairePelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi | 2857 | B | B | B |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | B | C | B |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | B | C | B |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | B | C | B |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | C | B |
| 7210prioritaireMarais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae | 2777 | B | B | B |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | B | B | B |
| 91F0Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 2795 | B | C | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Cottus perifretum (de passage) | — | Habitats | — |
| Euplagia quadripunctaria (de passage) | Écaille chinée | Habitats | IIPrioritaire |
| Lampetra planeri (de passage) | Lamproie de Planer | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) (de passage) | Azuré de la Sanguisorbe | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Unio crassus (de passage) | Mulette épaisse | Habitats | II |
| Vertigo moulinsiana (de passage) | Vertigo de Des Moulins | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.