DUNES DE DRAGEY
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR2500077 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « DUNES DE DRAGEY » (FR2500077) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 28 communes, dont 9 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Cancale, Hirel, Saint-Benoît-des-Ondes et 6 autres (départements : Ille-et-Vilaine, Manche). Le formulaire standard de données recense 27 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires — notamment Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine, Estuaires, Replats boueux ou sableux exondés à marée basse…. Il mentionne également 23 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
9 commune(s) ayant un ABC sur les 28 commune(s) du site.
CancaleHirelSaint-Benoît-des-OndesSaint-Méloir-des-OndesCarollesDragey-RonthonGenêtsSaint-Jean-le-ThomasSaint-Pair-sur-Mer
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 1110Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | 2707 | A | C | C |
| 1130Estuaires | 2709 | A | B | B |
| 1140Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | 2710 | A | B | B |
| 1150prioritaireLagunes côtières | 2711 | D | — | — |
| 1160Grandes criques et baies peu profondes | 2712 | B | C | C |
| 1170Récifs | 2713 | A | B | B |
| 1210Végétation annuelle des laissés de mer | 2716 | B | B | B |
| 1220Végétation vivace des rivages de galets | 2717 | D | — | — |
| 1230Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques | 2656 | A | B | B |
| 1310Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | 2706 | A | B | B |
| 1330Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | 2659 | A | B | B |
| 1430Fourrés halonitrophiles (Pegano-Salsoletea) | 2664 | D | — | — |
| 2110Dunes mobiles embryonnaires | 2682 | A | B | B |
| 2120Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) | 2683 | A | B | C |
| 2130prioritaireDunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) | 2684 | A | B | C |
| 2170Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae) | 2688 | B | B | B |
| 2190Dépressions humides intradunaires | 2666 | B | B | B |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | B | B | B |
| 3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2767 | B | B | B |
| 4010Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 2871 | D | — | — |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | D | — | — |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | D | — | — |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | D | — | — |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | D | — | — |
| 9160Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | 2817 | D | — | — |
| 9190Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 2791 | D | — | — |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | B | B | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Alosa alosa (concentration) | Grande alose | Habitats | II |
| Alosa fallax (concentration) | Alose feinte | Habitats | II |
| Barbastella barbastellus (nicheuse) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Cottus gobio (de passage) | Chabot | Habitats | II |
| Euplagia quadripunctaria (de passage) | Écaille chinée | Habitats | IIPrioritaire |
| Halichoerus grypus (concentration) | Phoque gris | Habitats | II |
| Lampetra fluviatilis (concentration) | Lamproie de rivière | Habitats | II |
| Lampetra planeri (de passage) | Lamproie de Planer | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Luronium natans (de passage) | Flûteau nageant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (nicheuse) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (hivernante) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (hivernante) | Grand Murin | Habitats | II |
| Petromyzon marinus (concentration) | Lamproie marine | Habitats | II |
| Phoca vitulina (de passage) | Phoque veau-marin | Habitats | II |
| Phocoena phocoena (concentration) | Marsouin commun | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (hivernante) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (hivernante) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Rumex rupestris (de passage) | Oseille des rochers | Habitats | II |
| Salmo salar (concentration) | Saumon atlantique | Habitats | II |
| Triturus cristatus (nicheuse) | Triton crêté | Habitats | II |
| Tursiops truncatus (concentration, nicheuse, hivernante) | Grand Dauphin | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.