Site Natura 2000 FR2601014
Ce site est identifié par son code officiel : la base INPN utilisée (déc. 2024) ne publie le nom que pour une partie des sites Natura 2000.
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR2601014 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 (FR2601014) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 28 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Coulanges-lès-Nevers (département : Nièvre). Le formulaire standard de données recense 15 habitats d'intérêt communautaire, dont 2 prioritaires — notamment Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion, Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.…. Il mentionne également 14 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
1 commune(s) ayant un ABC sur les 28 commune(s) du site.
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 2330Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 2701 | B | B | B |
| 3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2767 | B | B | C |
| 3270Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | 2768 | C | C | C |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | C | C | C |
| 5130Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 2807 | B | C | B |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | B | C | B |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | C | C | C |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | C | C |
| 7220prioritaireSources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) | 2778 | C | C | C |
| 9110Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 2813 | C | C | C |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | B | B | B |
| 9130Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | 2814 | B | B | B |
| 9150Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | 2815 | B | B | B |
| 9160Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | 2817 | C | C | C |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | C | C | C |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Bombina variegata (nicheuse) | Sonneur à ventre jaune | Habitats | II |
| Castor fiber (de passage) | Castor d'Eurasie | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Coenagrion ornatum (de passage) | Agrion orné | Habitats | IIPrioritaire |
| Dicranum viride (de passage) | Dicrane vert | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Lycaena dispar (de passage) | Cuivré des marais | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (de passage) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (concentration, hivernante) | Grand Murin | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (nicheuse) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (nicheuse, hivernante) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Triturus cristatus (nicheuse) | Triton crêté | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.