ETANGS DE LA WOEVRE : ETANG DE LACHAUSSEE ET ZONES LIMITROPH
ZPS — zone de protection spéciale · code FR4110060 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « ETANGS DE LA WOEVRE : ETANG DE LACHAUSSEE ET ZONES LIMITROPH » (FR4110060) est une zone de protection spéciale (directive « Oiseaux ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 5 communes, dont 4 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Dampvitoux, Hagéville, Lachaussée et 1 autre (départements : Meurthe-et-Moselle, Meuse). Il mentionne également 67 espèces des directives, toutes oiseaux.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
4 commune(s) ayant un ABC sur les 5 commune(s) du site.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Actitis hypoleucos (concentration, hivernante) | Chevalier guignette | Oiseaux | — |
| Alcedo atthis (nicheuse, hivernante) | Martin-pêcheur d'Europe | Oiseaux | I |
| Anas acuta (concentration) | Canard pilet | Oiseaux | — |
| Anas crecca (concentration, nicheuse, hivernante) | Sarcelle d'hiver | Oiseaux | — |
| Anas platyrhynchos (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard colvert | Oiseaux | — |
| Anser anser (concentration, nicheuse, hivernante) | Oie cendrée | Oiseaux | — |
| Anser fabalis (concentration) | Oie des moissons | Oiseaux | — |
| Ardea alba (concentration, hivernante) | Grande Aigrette | Oiseaux | I |
| Ardea cinerea (concentration, nicheuse, hivernante) | Héron cendré | Oiseaux | — |
| Ardea purpurea (nicheuse) | Héron pourpré | Oiseaux | I |
| Aythya ferina (concentration, nicheuse, hivernante) | Fuligule milouin | Oiseaux | — |
| Aythya fuligula (concentration, nicheuse, hivernante) | Fuligule morillon | Oiseaux | — |
| Botaurus stellaris (nicheuse, hivernante) | Butor étoilé | Oiseaux | I |
| Branta bernicla bernicla (concentration) | Bernache cravant | Oiseaux | — |
| Bucephala clangula (concentration, hivernante) | Garrot à œil d'or | Oiseaux | — |
| Calidris alpina (concentration) | Bécasseau variable | Oiseaux | — |
| Calidris minuta (concentration) | Bécasseau minute | Oiseaux | — |
| Calidris pugnax (concentration) | Combattant varié, Chevalier combattant | Oiseaux | I |
| Chlidonias niger (concentration) | Guifette noire | Oiseaux | I |
| Ciconia ciconia (concentration, nicheuse) | Cigogne blanche | Oiseaux | I |
| Ciconia nigra (concentration) | Cigogne noire | Oiseaux | I |
| Circus aeruginosus (concentration, nicheuse) | Busard des roseaux | Oiseaux | I |
| Circus cyaneus (concentration, hivernante) | Busard Saint-Martin | Oiseaux | I |
| Circus pygargus (concentration) | Busard cendré | Oiseaux | I |
| Cygnus columbianus bewickii (concentration) | Cygne de Bewick | Oiseaux | I |
| Cygnus olor (concentration, nicheuse) | Cygne tuberculé | Oiseaux | — |
| Dryocopus martius (de passage) | Pic noir | Oiseaux | I |
| Falco columbarius (concentration) | Faucon émerillon | Oiseaux | I |
| Falco peregrinus (concentration) | Faucon pèlerin | Oiseaux | I |
| Ficedula albicollis (nicheuse) | Gobemouche à collier | Oiseaux | I |
| Fulica atra (concentration, nicheuse, hivernante) | Foulque macroule | Oiseaux | — |
| Gallinago gallinago (concentration, hivernante) | Bécassine des marais | Oiseaux | — |
| Gallinula chloropus (de passage) | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Oiseaux | — |
| Grus grus (concentration, nicheuse, hivernante) | Grue cendrée | Oiseaux | I |
| Hieraaetus pennatus (concentration) | Aigle botté | Oiseaux | I |
| Ixobrychus minutus (nicheuse) | Butor blongios, Blongios nain | Oiseaux | I |
| Lanius collurio (nicheuse) | Pie-grièche écorcheur | Oiseaux | I |
| Larus michahellis (concentration) | Goéland leucophée | Oiseaux | — |
| Larus ridibundus (concentration, hivernante) | Mouette rieuse | Oiseaux | — |
| Leiopicus medius (de passage) | Pic mar | Oiseaux | I |
| Mareca penelope (concentration, hivernante) | Canard siffleur | Oiseaux | — |
| Mareca strepera (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard chipeau | Oiseaux | — |
| Mergellus albellus (hivernante) | Harle piette | Oiseaux | I |
| Mergus merganser (concentration, hivernante) | Harle bièvre | Oiseaux | — |
| Milvus migrans (concentration, nicheuse) | Milan noir | Oiseaux | I |
| Milvus milvus (concentration) | Milan royal | Oiseaux | I |
| Netta rufina (concentration, nicheuse) | Nette rousse | Oiseaux | — |
| Nycticorax nycticorax (concentration) | Héron bihoreau, Bihoreau gris | Oiseaux | I |
| Pandion haliaetus (concentration) | Balbuzard pêcheur | Oiseaux | I |
| Pernis apivorus (concentration, nicheuse) | Bondrée apivore | Oiseaux | I |
| Phalacrocorax carbo sinensis (concentration, hivernante) | Grand Cormoran (continental) | Oiseaux | — |
| Platalea leucorodia (concentration) | Spatule blanche | Oiseaux | I |
| Pluvialis apricaria (concentration) | Pluvier doré | Oiseaux | I |
| Pluvialis squatarola (concentration) | Pluvier argenté | Oiseaux | — |
| Podiceps cristatus (concentration, nicheuse, hivernante) | Grèbe huppé | Oiseaux | — |
| Podiceps nigricollis (nicheuse) | Grèbe à cou noir | Oiseaux | — |
| Porzana porzana (concentration, nicheuse) | Marouette ponctuée | Oiseaux | I |
| Rallus aquaticus (nicheuse) | Râle d'eau | Oiseaux | — |
| Spatula clypeata (concentration, nicheuse) | Canard souchet | Oiseaux | — |
| Spatula querquedula (concentration, nicheuse) | Sarcelle d'été | Oiseaux | — |
| Tachybaptus ruficollis (concentration, nicheuse, hivernante) | Grèbe castagneux | Oiseaux | — |
| Tadorna tadorna (concentration) | Tadorne de Belon | Oiseaux | — |
| Tringa erythropus (concentration) | Chevalier arlequin | Oiseaux | — |
| Tringa glareola (concentration) | Chevalier sylvain | Oiseaux | I |
| Tringa nebularia (concentration) | Chevalier aboyeur | Oiseaux | — |
| Vanellus vanellus (concentration, nicheuse) | Vanneau huppé | Oiseaux | — |
| Zapornia parva (nicheuse) | Marouette poussin | Oiseaux | I |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.