Grottes d'Osselle à Roset-Fluans
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR4301317 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Grottes d'Osselle à Roset-Fluans » (FR4301317) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 16 communes, dont 8 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Augerans, Belmont, Chatelay et 5 autres (département : Jura). Le formulaire standard de données recense 9 habitats d'intérêt communautaire, dont 1 prioritaire — notamment Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables), Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)…. Il mentionne également 19 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
8 commune(s) ayant un ABC sur les 16 commune(s) du site.
AugeransBelmontChatelayChissey-sur-LoueGermigneyLa LoyeSantansLa Vieille-Loye
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | D | — | — |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | B | B | B |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | C | C | C |
| 8310Grottes non exploitées par le tourisme | 2789 | A | A | A |
| 9110Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 2813 | B | B | B |
| 9130Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | 2814 | B | C | C |
| 9160Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | 2817 | A | B | A |
| 9190Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 2791 | A | A | A |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | A | A | A |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Austropotamobius pallipes (de passage) | Ecrevisse à pattes blanches | Habitats | II |
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Bombina variegata (de passage) | Sonneur à ventre jaune | Habitats | II |
| Castor fiber (de passage) | Castor d'Eurasie | Habitats | II |
| Cottus gobio (de passage) | Chabot | Habitats | II |
| Dicranum viride (de passage) | Dicrane vert | Habitats | II |
| Euplagia quadripunctaria (de passage) | Écaille chinée | Habitats | IIPrioritaire |
| Lampetra planeri (de passage) | Lamproie de Planer | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (concentration, hivernante) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (concentration) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis blythii (de passage) | Petit Murin | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (nicheuse) | Grand Murin | Habitats | II |
| Parachondrostoma toxostoma (de passage) | Toxostome | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (concentration, nicheuse, hivernante) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (concentration, hivernante) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Triturus cristatus (de passage) | Triton crêté | Habitats | II |
| Unio crassus (de passage) | Mulette épaisse | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.