PIERRE ECRITE DE VESCEMONT
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR4301348 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « PIERRE ECRITE DE VESCEMONT » (FR4301348) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 12 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Éloie (département : Territoire de Belfort). Le formulaire standard de données recense 15 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires — notamment Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion, Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)…. Il mentionne également 8 espèces des directives.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3130Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | 2756 | B | B | B |
| 3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2767 | A | A | A |
| 6230prioritaireFormations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | 2797 | B | C | B |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | C | C | C |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | B | A | B |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | B | B |
| 7150Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion | 2825 | D | — | — |
| 8150Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes | 2785 | A | A | A |
| 8220Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 2787 | B | A | B |
| 9110Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 2813 | A | B | A |
| 9130Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | 2814 | B | B | B |
| 9140Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius | 2816 | B | A | B |
| 9160Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | 2817 | C | B | C |
| 9180prioritaireForêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | 2819 | B | A | B |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | B | B | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Austropotamobius pallipes (de passage) | Ecrevisse à pattes blanches | Habitats | II |
| Cottus gobio (de passage) | Chabot | Habitats | II |
| Euphydryas aurinia (de passage) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Lampetra planeri (de passage) | Lamproie de Planer | Habitats | II |
| Lynx lynx (de passage) | Lynx Boréal | Habitats | II |
| Misgurnus fossilis (de passage) | Loche d'étang | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.