Grande Brière
ZPS — zone de protection spéciale · code FR5212008 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Grande Brière » (FR5212008) est une zone de protection spéciale (directive « Oiseaux ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 23 communes, dont 21 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Besné, La Chapelle-des-Marais, Crossac et 18 autres (département : Loire-Atlantique). Il mentionne également 63 espèces des directives, toutes oiseaux.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
21 commune(s) ayant un ABC sur les 23 commune(s) du site.
BesnéLa Chapelle-des-MaraisCrossacDongesDrefféacGuenrouetGuérandeHerbignacMissillacMontoir-de-BretagnePontchâteauPrinquiauSaint-André-des-EauxSainte-Anne-sur-BrivetSaint-Gildas-des-BoisSaint-JoachimSaint-LyphardSaint-Malo-de-GuersacSaint-NazaireSainte-Reine-de-BretagneTrignac
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Acrocephalus paludicola (concentration) | Phragmite aquatique | Oiseaux | I |
| Alcedo atthis (concentration, nicheuse, hivernante) | Martin-pêcheur d'Europe | Oiseaux | I |
| Anas acuta (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard pilet | Oiseaux | — |
| Anas crecca (concentration, nicheuse, hivernante) | Sarcelle d'hiver | Oiseaux | — |
| Anas platyrhynchos (nicheuse) | Canard colvert | Oiseaux | — |
| Anser anser (concentration, hivernante) | Oie cendrée | Oiseaux | — |
| Ardea alba (concentration, nicheuse, hivernante) | Grande Aigrette | Oiseaux | I |
| Ardea cinerea (concentration, nicheuse, hivernante) | Héron cendré | Oiseaux | — |
| Ardea purpurea (nicheuse) | Héron pourpré | Oiseaux | I |
| Ardeola ralloides (nicheuse) | Héron crabier, Crabier chevelu | Oiseaux | I |
| Asio flammeus (hivernante) | Hibou des marais | Oiseaux | I |
| Aythya ferina (nicheuse) | Fuligule milouin | Oiseaux | — |
| Botaurus stellaris (nicheuse, hivernante) | Butor étoilé | Oiseaux | I |
| Branta leucopsis (hivernante) | Bernache nonnette | Oiseaux | I |
| Bubulcus ibis (concentration, nicheuse, hivernante) | Héron garde-boeufs | Oiseaux | — |
| Calidris pugnax (concentration, nicheuse, hivernante) | Combattant varié, Chevalier combattant | Oiseaux | I |
| Caprimulgus europaeus (nicheuse) | Engoulevent d'Europe | Oiseaux | I |
| Chlidonias hybrida (concentration, nicheuse) | Guifette moustac | Oiseaux | I |
| Chlidonias niger (concentration, nicheuse) | Guifette noire | Oiseaux | I |
| Ciconia ciconia (concentration, nicheuse, hivernante) | Cigogne blanche | Oiseaux | I |
| Ciconia nigra (concentration) | Cigogne noire | Oiseaux | I |
| Circus aeruginosus (concentration, nicheuse, hivernante) | Busard des roseaux | Oiseaux | I |
| Circus cyaneus (concentration, nicheuse, hivernante) | Busard Saint-Martin | Oiseaux | I |
| Circus pygargus (concentration) | Busard cendré | Oiseaux | I |
| Cyanecula svecica (concentration, nicheuse) | Gorgebleue à miroir | Oiseaux | I |
| Egretta garzetta (concentration, nicheuse, hivernante) | Aigrette garzette | Oiseaux | I |
| Falco columbarius (concentration, hivernante) | Faucon émerillon | Oiseaux | I |
| Falco peregrinus (concentration, hivernante) | Faucon pèlerin | Oiseaux | I |
| Fulica atra (concentration, nicheuse, hivernante) | Foulque macroule | Oiseaux | — |
| Gallinago gallinago (nicheuse) | Bécassine des marais | Oiseaux | — |
| Gavia arctica (concentration) | Plongeon arctique | Oiseaux | I |
| Gelochelidon nilotica (concentration) | Sterne hansel | Oiseaux | I |
| Haliaeetus albicilla (hivernante) | Pygargue à queue blanche | Oiseaux | I |
| Himantopus himantopus (nicheuse) | Échasse blanche | Oiseaux | I |
| Hydroprogne caspia (concentration) | Sterne caspienne | Oiseaux | I |
| Ixobrychus minutus (nicheuse) | Butor blongios, Blongios nain | Oiseaux | I |
| Lanius collurio (nicheuse) | Pie-grièche écorcheur | Oiseaux | I |
| Larus argentatus (concentration, hivernante) | Goéland argenté | Oiseaux | — |
| Larus melanocephalus (concentration, nicheuse) | Mouette mélanocéphale | Oiseaux | I |
| Limosa limosa (concentration, nicheuse, hivernante) | Barge à queue noire | Oiseaux | — |
| Mareca penelope (concentration, hivernante) | Canard siffleur | Oiseaux | — |
| Mareca strepera (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard chipeau | Oiseaux | — |
| Milvus migrans (concentration, nicheuse) | Milan noir | Oiseaux | I |
| Milvus milvus (concentration, hivernante) | Milan royal | Oiseaux | I |
| Numenius arquata (concentration, hivernante) | Courlis cendré | Oiseaux | — |
| Nycticorax nycticorax (nicheuse) | Héron bihoreau, Bihoreau gris | Oiseaux | I |
| Pandion haliaetus (concentration) | Balbuzard pêcheur | Oiseaux | I |
| Pernis apivorus (nicheuse) | Bondrée apivore | Oiseaux | I |
| Platalea leucorodia (concentration, nicheuse, hivernante) | Spatule blanche | Oiseaux | I |
| Plegadis falcinellus (concentration) | Ibis falcinelle | Oiseaux | I |
| Pluvialis apricaria (concentration, hivernante) | Pluvier doré | Oiseaux | I |
| Porzana porzana (nicheuse) | Marouette ponctuée | Oiseaux | I |
| Recurvirostra avosetta (concentration, nicheuse) | Avocette élégante | Oiseaux | I |
| Spatula clypeata (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard souchet | Oiseaux | — |
| Spatula querquedula (concentration, nicheuse, hivernante) | Sarcelle d'été | Oiseaux | — |
| Sterna hirundo (concentration, nicheuse) | Sterne pierregarin | Oiseaux | I |
| Sternula albifrons (concentration) | Sterne naine | Oiseaux | I |
| Sylvia undata (nicheuse) | Fauvette pitchou | Oiseaux | I |
| Tringa glareola (concentration) | Chevalier sylvain | Oiseaux | I |
| Tringa nebularia (concentration, hivernante) | Chevalier aboyeur | Oiseaux | — |
| Tringa ochropus (concentration, hivernante) | Chevalier culblanc | Oiseaux | — |
| Tringa totanus (concentration, nicheuse) | Chevalier gambette | Oiseaux | — |
| Vanellus vanellus (concentration, nicheuse, hivernante) | Vanneau huppé | Oiseaux | — |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.