Site Natura 2000 FR5300005
Ce site est identifié par son code officiel : la base INPN utilisée (déc. 2024) ne publie le nom que pour une partie des sites Natura 2000.
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR5300005 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 (FR5300005) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 7 communes, dont 3 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Paimpont, Plélan-le-Grand et Concoret (départements : Ille-et-Vilaine, Morbihan). Le formulaire standard de données recense 12 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires — notamment Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae), Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix, Landes sèches européennes…. Il mentionne également 14 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
3 commune(s) ayant un ABC sur les 7 commune(s) du site.
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3110Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | 2703 | A | B | B |
| 4020prioritaireLandes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix | 2694 | B | B | B |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | A | A | A |
| 6230prioritaireFormations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | 2797 | D | — | — |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | C | C | C |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | C | C | C |
| 7120Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 2826 | B | C | B |
| 7150Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion | 2825 | D | — | — |
| 8230Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 2788 | B | C | C |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | B | B | B |
| 9190Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 2791 | C | C | B |
| 91D0prioritaireTourbières boisées | 2754 | B | B | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Coleanthus subtilis (de passage) | Coléanthe délicat | Habitats | II |
| Euphydryas aurinia (de passage) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Luronium natans (de passage) | Flûteau nageant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (de passage) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Osmoderma eremita (de passage) | Pique-prune | Habitats | IIPrioritaire |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Triturus cristatus (de passage) | Triton crêté | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.