Site Natura 2000 FR5300026
Ce site est identifié par son code officiel : la base INPN utilisée (déc. 2024) ne publie le nom que pour une partie des sites Natura 2000.
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR5300026 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 (FR5300026) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 31 communes, dont 16 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Lescouët-Gouarec, Mellionnec, Bubry et 13 autres (départements : Côtes-d'Armor, Morbihan). Le formulaire standard de données recense 12 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires — notamment Estuaires, Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae), Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)…. Il mentionne également 22 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
16 commune(s) ayant un ABC sur les 31 commune(s) du site.
Lescouët-GouarecMellionnecBubryCaudanCléguerGuernInguinielLanesterLorientMalguénacPlouayPont-ScorffQuévenSaint-ThuriauSéglienSilfiac
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 1130Estuaires | 2709 | B | B | B |
| 1330Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | 2659 | B | B | B |
| 3110Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | 2703 | D | — | — |
| 3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2767 | A | B | B |
| 4020prioritaireLandes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix | 2694 | C | C | C |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | C | C | C |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | C | B | C |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | C | B | C |
| 7110prioritaireTourbières hautes actives | 2821 | D | — | — |
| 7140Tourbières de transition et tremblantes | 2823 | D | — | — |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | A | B | B |
| 91D0prioritaireTourbières boisées | 2754 | D | — | — |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Alosa alosa (nicheuse) | Grande alose | Habitats | II |
| Alosa fallax (nicheuse) | Alose feinte | Habitats | II |
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Cottus perifretum (de passage) | — | Habitats | — |
| Elona quimperiana (de passage) | l'Escargot de Quimper | Habitats | II |
| Euphydryas aurinia (de passage) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Euplagia quadripunctaria (de passage) | Écaille chinée | Habitats | IIPrioritaire |
| Lampetra planeri (de passage) | Lamproie de Planer | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Luronium natans (de passage) | Flûteau nageant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
| Margaritifera margaritifera (de passage) | Mulette perlière | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (de passage) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Oxygastra curtisii (de passage) | Cordulie à corps fin | Habitats | II |
| Petromyzon marinus (nicheuse) | Lamproie marine | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Salmo salar (nicheuse) | Saumon atlantique | Habitats | II |
| Vandenboschia speciosa (Willd.) G.Kunkel, 1966 (de passage) | — | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.