Marais du Curnic
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR5300043 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Marais du Curnic » (FR5300043) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 3 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Plouguerneau (département : Finistère). Le formulaire standard de données recense 19 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires — notamment Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine, Estuaires, Replats boueux ou sableux exondés à marée basse…. Il mentionne également 5 espèces des directives.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 1110Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | 2707 | B | B | B |
| 1130Estuaires | 2709 | B | B | B |
| 1140Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | 2710 | B | B | B |
| 1150prioritaireLagunes côtières | 2711 | C | B | B |
| 1160Grandes criques et baies peu profondes | 2712 | C | B | B |
| 1170Récifs | 2713 | B | A | A |
| 1210Végétation annuelle des laissés de mer | 2716 | C | B | B |
| 1230Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques | 2656 | D | — | — |
| 1310Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | 2706 | C | B | B |
| 1330Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | 2659 | C | B | B |
| 2110Dunes mobiles embryonnaires | 2682 | C | B | C |
| 2120Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) | 2683 | C | C | C |
| 2130prioritaireDunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) | 2684 | B | C | B |
| 2170Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae) | 2688 | D | — | — |
| 2190Dépressions humides intradunaires | 2666 | B | B | B |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | D | — | — |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | D | — | — |
| 7110prioritaireTourbières hautes actives | 2821 | C | C | C |
| 8220Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 2787 | D | — | — |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Euphydryas aurinia (nicheuse) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Liparis loeselii (de passage) | Liparis de Loesel | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.