La Coubre
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR5400434 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « La Coubre » (FR5400434) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 8 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Saint-Augustin (département : Charente-Maritime). Le formulaire standard de données recense 17 habitats d'intérêt communautaire, dont 2 prioritaires — notamment Replats boueux ou sableux exondés à marée basse, Végétation annuelle des laissés de mer, Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses…. Il mentionne également 15 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 1140Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | 2710 | A | B | B |
| 1210Végétation annuelle des laissés de mer | 2716 | A | B | B |
| 1310Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | 2706 | A | B | A |
| 1320Prés à Spartina (Spartinion maritimae) | 2660 | B | A | B |
| 1330Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | 2659 | B | A | B |
| 1410Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) | 2661 | A | A | B |
| 1420Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) | 2663 | A | A | B |
| 2110Dunes mobiles embryonnaires | 2682 | A | A | A |
| 2120Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) | 2683 | A | A | A |
| 2130prioritaireDunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) | 2684 | A | A | A |
| 2180Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale | 2685 | A | A | A |
| 2190Dépressions humides intradunaires | 2666 | B | C | B |
| 3140Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 2757 | A | B | B |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | A | B | A |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | B | B |
| 7210prioritaireMarais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae | 2777 | B | C | A |
| 7230Tourbières basses alcalines | 2874 | A | C | A |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Emys orbicularis (de passage) | Cistude d’Europe | Habitats | II |
| Euphydryas aurinia (de passage) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
| Lycaena dispar (de passage) | Cuivré des marais | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (de passage) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (de passage) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Rosalia alpina (de passage) | Rosalie des Alpes | Habitats | IIPrioritaire |
| Vertigo moulinsiana (de passage) | Vertigo de Des Moulins | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.