FORET DE SUZAC
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR5400438 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « FORET DE SUZAC » (FR5400438) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 21 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Royan (département : Charente-Maritime). Le formulaire standard de données recense 17 habitats d'intérêt communautaire, dont 2 prioritaires — notamment Estuaires, Végétation annuelle des laissés de mer, Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques…. Il mentionne également 15 espèces des directives, dont 2 prioritaires.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 1130Estuaires | 2709 | B | B | B |
| 1210Végétation annuelle des laissés de mer | 2716 | B | B | B |
| 1230Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques | 2656 | B | C | C |
| 1310Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | 2706 | C | C | C |
| 1330Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | 2659 | C | C | C |
| 2110Dunes mobiles embryonnaires | 2682 | C | C | C |
| 2130prioritaireDunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) | 2684 | C | C | C |
| 2180Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale | 2685 | C | C | C |
| 3120Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoëtes spp. | 2704 | B | B | B |
| 3140Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 2757 | B | C | C |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | C | C | C |
| 3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2767 | C | B | C |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | B | C | B |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | C | C | C |
| 8210Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 2876 | C | C | C |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | C | C | C |
| 9340Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 2729 | B | C | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Emys orbicularis (de passage) | Cistude d’Europe | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
| Lycaena dispar (de passage) | Cuivré des marais | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (de passage) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Mustela lutreola (de passage) | Vison d'Europe | Habitats | IIPrioritaire |
| Myotis bechsteinii (de passage) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis blythii (de passage) | Petit Murin | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Rosalia alpina (de passage) | Rosalie des Alpes | Habitats | IIPrioritaire |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.