Site Natura 2000 FR7200662
Ce site est identifié par son code officiel : la base INPN utilisée (déc. 2024) ne publie le nom que pour une partie des sites Natura 2000.
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR7200662 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 (FR7200662) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 38 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Coutras (département : Gironde). Le formulaire standard de données recense 8 habitats d'intérêt communautaire, dont 1 prioritaire — notamment Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion…. Il mentionne également 23 espèces des directives, dont 2 prioritaires.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3130Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | 2756 | D | — | — |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | C | B | C |
| 3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2767 | B | B | C |
| 3270Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | 2768 | D | — | — |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | B | B | B |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | B | B |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | C | B | B |
| 91F0Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 2795 | B | B | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Alosa alosa (nicheuse) | Grande alose | Habitats | II |
| Alosa fallax (nicheuse) | Alose feinte | Habitats | — |
| Angelica heterocarpa (de passage) | Angélique à fruits variables | Habitats | IIPrioritaire |
| Austropotamobius pallipes (de passage) | Ecrevisse à pattes blanches | Habitats | II |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Cottus perifretum (de passage) | — | Habitats | — |
| Emys orbicularis (de passage) | Cistude d’Europe | Habitats | II |
| Euphydryas aurinia (de passage) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Gomphus graslinii (de passage) | Gomphe de Graslin | Habitats | II |
| Lampetra fluviatilis (nicheuse) | Lamproie de rivière | Habitats | II |
| Lampetra planeri (de passage) | Lamproie de Planer | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
| Lycaena dispar (de passage) | Cuivré des marais | Habitats | II |
| Macromia splendens (de passage) | Cordulie splendide | Habitats | II |
| Mustela lutreola (de passage) | Vison d'Europe | Habitats | IIPrioritaire |
| Oxygastra curtisii (de passage) | Cordulie à corps fin | Habitats | II |
| Parachondrostoma toxostoma (de passage) | Toxostome | Habitats | II |
| Petromyzon marinus (nicheuse) | Lamproie marine | Habitats | II |
| Rhodeus amarus (de passage) | Bouvière | Habitats | II |
| Salmo salar (nicheuse) | Saumon atlantique | Habitats | II |
| Vertigo moulinsiana (de passage) | Vertigo de Des Moulins | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.