Etang Noir
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR7200717 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Etang Noir » (FR7200717) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 7 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Soustons (département : Landes). Le formulaire standard de données recense 15 habitats d'intérêt communautaire, dont 4 prioritaires — notamment Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale, Dépressions humides intradunaires, Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)…. Il mentionne également 11 espèces des directives.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 2180Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale | 2685 | B | B | B |
| 2190Dépressions humides intradunaires | 2666 | D | — | — |
| 3110Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | 2703 | C | C | C |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | A | C | B |
| 3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2767 | B | B | B |
| 4020prioritaireLandes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix | 2694 | C | C | C |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | C | C | C |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | B | B | C |
| 7110prioritaireTourbières hautes actives | 2821 | B | C | B |
| 7120Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 2826 | B | B | B |
| 7140Tourbières de transition et tremblantes | 2823 | B | C | B |
| 7150Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion | 2825 | B | B | B |
| 7210prioritaireMarais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae | 2777 | B | B | B |
| 9190Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 2791 | C | B | C |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | B | C | C |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert, 1982 (de passage) | — | Habitats | — |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Coenonympha oedippus (de passage) | Fadet des Laiches | Habitats | II |
| Emys orbicularis (de passage) | Cistude d’Europe | Habitats | II |
| Lampetra planeri (de passage) | Lamproie de Planer | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Luronium natans (de passage) | Flûteau nageant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
| Marsilea quadrifolia (de passage) | Marsilée à quatre feuilles | Habitats | II |
| Oxygastra curtisii (de passage) | Cordulie à corps fin | Habitats | II |
| Petromyzon marinus (nicheuse) | Lamproie marine | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.