Pyrénées [aire d'adhésion]
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR7300932 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Pyrénées [aire d'adhésion] » (FR7300932) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 3 communes, dont 3 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Bagnères-de-Bigorre, Beaudéan et Campan (département : Hautes-Pyrénées). Le formulaire standard de données recense 18 habitats d'intérêt communautaire, dont 2 prioritaires — notamment Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp., Landes sèches européennes…. Il mentionne également 10 espèces des directives.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
3 commune(s) ayant un ABC sur les 3 commune(s) du site.
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3130Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | 2756 | C | B | B |
| 3140Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 2757 | D | — | — |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | A | B | A |
| 4060Landes alpines et boréales | 2696 | A | A | A |
| 6140Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia | 2860 | A | A | A |
| 6170Pelouses calcaires alpines et subalpines | 2869 | C | B | B |
| 6230prioritaireFormations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | 2797 | A | A | A |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | C | B | B |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | B | B |
| 7110prioritaireTourbières hautes actives | 2821 | C | B | B |
| 7140Tourbières de transition et tremblantes | 2823 | C | B | B |
| 7230Tourbières basses alcalines | 2874 | C | B | B |
| 8110Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) | 2781 | C | B | B |
| 8130Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 2783 | C | B | B |
| 8210Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 2876 | C | B | B |
| 8220Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 2787 | C | B | B |
| 8230Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 2788 | D | — | — |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | C | B | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Buxbaumia viridis (de passage) | Buxbaumie verte | Habitats | II |
| Galemys pyrenaicus (de passage) | Desman des Pyrénées | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (de passage) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Myotis blythii (de passage) | Petit Murin | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.