Ensemble de forêts communales gérées par l'ONF
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR7300934 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Ensemble de forêts communales gérées par l'ONF » (FR7300934) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 2 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Tramezaïgues (département : Hautes-Pyrénées). Le formulaire standard de données recense 18 habitats d'intérêt communautaire, dont 2 prioritaires — notamment Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée, Landes alpines et boréales…. Il mentionne également 8 espèces des directives.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3130Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | 2756 | C | B | B |
| 3220Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | 2765 | C | B | B |
| 4060Landes alpines et boréales | 2696 | A | A | A |
| 6140Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia | 2860 | A | B | B |
| 6170Pelouses calcaires alpines et subalpines | 2869 | B | B | B |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | C | C | C |
| 6230prioritaireFormations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | 2797 | A | C | B |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | B | B | B |
| 7110prioritaireTourbières hautes actives | 2821 | C | B | B |
| 7140Tourbières de transition et tremblantes | 2823 | C | B | B |
| 7230Tourbières basses alcalines | 2874 | C | B | B |
| 8110Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) | 2781 | A | B | B |
| 8130Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 2783 | A | B | B |
| 8210Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 2876 | B | B | B |
| 8220Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 2787 | A | B | B |
| 8230Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 2788 | B | B | B |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | B | B | C |
| 9430Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire) | 2845 | A | B | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Androsace pyrenaica (de passage) | Androsace des Pyrénées | Habitats | II |
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Buxbaumia viridis (de passage) | Buxbaumie verte | Habitats | II |
| Galemys pyrenaicus (de passage) | Desman des Pyrénées | Habitats | II |
| Iberolacerta bonnali (de passage) | Lézard pyrénéen de Bonnal | Habitats | II |
| Myotis blythii (de passage) | Petit Murin | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.