SITE INSCRIT
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR7401147 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « SITE INSCRIT » (FR7401147) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 50 communes, dont 13 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : La Brionne, La Chapelle-Taillefert, Gartempe et 10 autres (départements : Creuse, Haute-Vienne). Le formulaire standard de données recense 13 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires — notamment Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea, Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp., Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition…. Il mentionne également 24 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
13 commune(s) ayant un ABC sur les 50 commune(s) du site.
La BrionneLa Chapelle-TaillefertGartempeGuéretMontaigut-le-BlancPeyraboutSavennesSaint-ChristopheSaint-ÉloiSaint-Léger-le-GuérétoisSaint-Silvain-MontaigutSaint-Victor-en-MarcheLe Dorat
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3130Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | 2756 | C | B | C |
| 3140Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 2757 | C | B | C |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | C | B | B |
| 3260Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2767 | B | B | B |
| 4010Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 2871 | B | C | C |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | B | C | C |
| 6230prioritaireFormations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | 2797 | C | C | C |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | B | B | B |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | C | B | C |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | C | C | C |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | B | C | B |
| 9180prioritaireForêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | 2819 | C | C | C |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | B | C | C |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Austropotamobius pallipes (de passage) | Ecrevisse à pattes blanches | Habitats | II |
| Barbastella barbastellus (hivernante) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Bombina variegata (de passage) | Sonneur à ventre jaune | Habitats | II |
| Castor fiber (de passage) | Castor d'Eurasie | Habitats | II |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Cottus perifretum (de passage) | — | Habitats | — |
| Euphydryas aurinia (de passage) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Hamatocaulis vernicosus (de passage) | Hypne brillante | Habitats | II |
| Lampetra planeri (de passage) | Lamproie de Planer | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Luronium natans (de passage) | Flûteau nageant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
| Lycaena dispar (de passage) | Cuivré des marais | Habitats | II |
| Margaritifera margaritifera (de passage) | Mulette perlière | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (hivernante) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis myotis (hivernante) | Grand Murin | Habitats | II |
| Osmoderma eremita (de passage) | Pique-prune | Habitats | IIPrioritaire |
| Oxygastra curtisii (de passage) | Cordulie à corps fin | Habitats | II |
| Petromyzon marinus (de passage) | Lamproie marine | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (hivernante) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (nicheuse, hivernante) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Salmo salar (nicheuse) | Saumon atlantique | Habitats | II |
| Unio crassus (de passage) | Mulette épaisse | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.