Site Natura 2000 FR8201662
Ce site est identifié par son code officiel : la base INPN utilisée (déc. 2024) ne publie le nom que pour une partie des sites Natura 2000.
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR8201662 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 (FR8201662) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 6 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Châteaubourg (département : Ardèche). Le formulaire standard de données recense 13 habitats d'intérêt communautaire, dont 4 prioritaires — notamment Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp., Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.), Matorrals arborescents à Juniperus spp.…. Il mentionne également 12 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3140Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 2757 | C | C | C |
| 5110Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | 2804 | B | B | B |
| 5210Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 2849 | B | B | B |
| 6110prioritairePelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi | 2857 | B | B | B |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | A | B | A |
| 6220prioritaireParcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea | 2802 | B | B | B |
| 6420Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion | 2834 | C | C | C |
| 7220prioritaireSources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) | 2778 | C | C | C |
| 8210Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 2876 | B | B | B |
| 8230Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 2788 | C | C | C |
| 8310Grottes non exploitées par le tourisme | 2789 | B | B | B |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | C | C | C |
| 9340Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 2729 | C | C | C |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Euphydryas aurinia (de passage) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Euplagia quadripunctaria (de passage) | Écaille chinée | Habitats | IIPrioritaire |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (de passage) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (de passage) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis blythii (de passage) | Petit Murin | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.