PNR du Vercors
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR8201681 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « PNR du Vercors » (FR8201681) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 12 communes, dont 5 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Beaufort-sur-Gervanne, Combovin, Gigors-et-Lozeron et 2 autres (département : Drôme). Le formulaire standard de données recense 34 habitats d'intérêt communautaire, dont 7 prioritaires — notamment Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis, Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp., Lacs et mares dystrophes naturels…. Il mentionne également 19 espèces des directives, dont 2 prioritaires.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
5 commune(s) ayant un ABC sur les 12 commune(s) du site.
Beaufort-sur-GervanneCombovinGigors-et-LozeronPlan-de-BaixSuze
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 2330Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 2701 | D | — | — |
| 3140Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 2757 | D | — | — |
| 3160Lacs et mares dystrophes naturels | 2759 | C | C | C |
| 3240Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | 2766 | B | B | B |
| 3250Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum | 2769 | A | A | A |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | C | B | B |
| 4060Landes alpines et boréales | 2696 | D | — | — |
| 5110Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | 2804 | B | B | B |
| 5130Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 2807 | B | B | B |
| 5210Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 2849 | B | B | B |
| 6110prioritairePelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi | 2857 | A | A | A |
| 6120prioritairePelouses calcaires de sables xériques | 2858 | B | B | B |
| 6170Pelouses calcaires alpines et subalpines | 2869 | B | B | B |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | B | B | B |
| 6220prioritaireParcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea | 2802 | C | C | C |
| 6230prioritaireFormations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | 2797 | B | B | B |
| 6410Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2833 | C | B | B |
| 6420Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion | 2834 | C | B | B |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | C | B | B |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | B | B |
| 6520Prairies de fauche de montagne | 2840 | A | A | A |
| 7220prioritaireSources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) | 2778 | A | A | A |
| 7230Tourbières basses alcalines | 2874 | B | B | B |
| 8120Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii) | 2782 | B | B | B |
| 8130Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 2783 | B | B | B |
| 8210Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 2876 | A | A | A |
| 8310Grottes non exploitées par le tourisme | 2789 | B | B | B |
| 9110Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 2813 | B | B | B |
| 9130Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | 2814 | A | B | B |
| 9150Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | 2815 | A | B | B |
| 9180prioritaireForêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | 2819 | B | B | B |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | A | A | A |
| 92A0Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba | 2736 | B | B | B |
| 9340Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 2729 | B | C | C |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Austropotamobius pallipes (de passage) | Ecrevisse à pattes blanches | Habitats | II |
| Barbastella barbastellus (nicheuse) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Barbus meridionalis (de passage) | Barbeau méridional | Habitats | II |
| Canis lupus (de passage) | Loup gris | Habitats | IIPrioritaire |
| Castor fiber (de passage) | Castor d'Eurasie | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Cottus gobio (de passage) | Chabot | Habitats | II |
| Euphydryas aurinia (de passage) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Euplagia quadripunctaria (de passage) | Écaille chinée | Habitats | IIPrioritaire |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
| Lynx lynx (de passage) | Lynx Boréal | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (nicheuse) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (de passage) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis blythii (de passage) | Petit Murin | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (nicheuse) | Grand Murin | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.