Ile de la Platière
ZPS — zone de protection spéciale · code FR8212012 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Ile de la Platière » (FR8212012) est une zone de protection spéciale (directive « Oiseaux ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 10 communes, dont 3 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne et Saint-Pierre-de-Bœuf (départements : Isère, Loire). Il mentionne également 77 espèces des directives, toutes oiseaux.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
3 commune(s) ayant un ABC sur les 10 commune(s) du site.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Accipiter gentilis arrigonii (concentration) | Autour des palombes de Corse | Oiseaux | I |
| Actitis hypoleucos (concentration, hivernante) | Chevalier guignette | Oiseaux | — |
| Alcedo atthis (de passage) | Martin-pêcheur d'Europe | Oiseaux | I |
| Anas acuta (concentration) | Canard pilet | Oiseaux | — |
| Anas crecca (hivernante) | Sarcelle d'hiver | Oiseaux | — |
| Anas platyrhynchos (nicheuse, hivernante) | Canard colvert | Oiseaux | — |
| Ardea alba (hivernante) | Grande Aigrette | Oiseaux | I |
| Ardea cinerea (de passage, nicheuse) | Héron cendré | Oiseaux | — |
| Ardeola ralloides (concentration) | Héron crabier, Crabier chevelu | Oiseaux | I |
| Aythya ferina (hivernante) | Fuligule milouin | Oiseaux | — |
| Aythya fuligula (hivernante) | Fuligule morillon | Oiseaux | — |
| Botaurus stellaris (concentration) | Butor étoilé | Oiseaux | I |
| Bubo bubo (concentration) | Grand-duc d'Europe | Oiseaux | I |
| Bubulcus ibis (hivernante) | Héron garde-boeufs | Oiseaux | — |
| Bucephala clangula (concentration) | Garrot à œil d'or | Oiseaux | — |
| Calidris alpina (concentration) | Bécasseau variable | Oiseaux | — |
| Calidris pugnax (concentration) | Combattant varié, Chevalier combattant | Oiseaux | I |
| Charadrius hiaticula (concentration) | Grand Gravelot | Oiseaux | — |
| Chlidonias hybrida (nicheuse) | Guifette moustac | Oiseaux | I |
| Chlidonias niger (nicheuse) | Guifette noire | Oiseaux | I |
| Ciconia ciconia (concentration) | Cigogne blanche | Oiseaux | I |
| Ciconia nigra (concentration) | Cigogne noire | Oiseaux | I |
| Circaetus gallicus (concentration) | Circaète Jean-le-Blanc | Oiseaux | I |
| Circus aeruginosus (concentration) | Busard des roseaux | Oiseaux | I |
| Circus cyaneus (concentration) | Busard Saint-Martin | Oiseaux | I |
| Circus pygargus (concentration) | Busard cendré | Oiseaux | I |
| Coracias garrulus (concentration) | Rollier d'Europe | Oiseaux | I |
| Cyanecula svecica (concentration) | Gorgebleue à miroir | Oiseaux | I |
| Cygnus olor (de passage) | Cygne tuberculé | Oiseaux | — |
| Dryocopus martius (de passage) | Pic noir | Oiseaux | I |
| Egretta garzetta (de passage) | Aigrette garzette | Oiseaux | I |
| Falco columbarius (concentration) | Faucon émerillon | Oiseaux | I |
| Falco peregrinus (de passage) | Faucon pèlerin | Oiseaux | I |
| Fulica atra (hivernante) | Foulque macroule | Oiseaux | — |
| Gallinago gallinago (concentration, hivernante) | Bécassine des marais | Oiseaux | — |
| Gallinula chloropus (nicheuse) | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Oiseaux | — |
| Gelochelidon nilotica (concentration) | Sterne hansel | Oiseaux | I |
| Grus grus (concentration) | Grue cendrée | Oiseaux | I |
| Himantopus himantopus (concentration) | Échasse blanche | Oiseaux | I |
| Hydrocoloeus minutus (concentration) | Mouette pygmée | Oiseaux | I |
| Ixobrychus minutus (concentration) | Butor blongios, Blongios nain | Oiseaux | I |
| Lanius collurio (nicheuse) | Pie-grièche écorcheur | Oiseaux | I |
| Larus canus (hivernante) | Goéland cendré | Oiseaux | — |
| Larus fuscus (concentration) | Goéland brun | Oiseaux | — |
| Larus michahellis (de passage) | Goéland leucophée | Oiseaux | — |
| Larus ridibundus (hivernante) | Mouette rieuse | Oiseaux | — |
| Leiopicus medius (concentration) | Pic mar | Oiseaux | I |
| Lullula arborea (concentration) | Alouette lulu | Oiseaux | I |
| Mareca penelope (hivernante) | Canard siffleur | Oiseaux | — |
| Mareca strepera (hivernante) | Canard chipeau | Oiseaux | — |
| Melanitta fusca (concentration) | Macreuse brune | Oiseaux | — |
| Mergus merganser (hivernante) | Harle bièvre | Oiseaux | — |
| Mergus serrator (concentration) | Harle huppé | Oiseaux | — |
| Milvus migrans (nicheuse) | Milan noir | Oiseaux | I |
| Milvus milvus (concentration) | Milan royal | Oiseaux | I |
| Netta rufina (concentration) | Nette rousse | Oiseaux | — |
| Numenius arquata (concentration) | Courlis cendré | Oiseaux | — |
| Nycticorax nycticorax (concentration, nicheuse) | Héron bihoreau, Bihoreau gris | Oiseaux | I |
| Pandion haliaetus (concentration) | Balbuzard pêcheur | Oiseaux | I |
| Pernis apivorus (nicheuse) | Bondrée apivore | Oiseaux | I |
| Pluvialis apricaria (concentration) | Pluvier doré | Oiseaux | I |
| Podiceps cristatus (hivernante) | Grèbe huppé | Oiseaux | — |
| Podiceps nigricollis (concentration) | Grèbe à cou noir | Oiseaux | — |
| Rallus aquaticus (concentration) | Râle d'eau | Oiseaux | — |
| Recurvirostra avosetta (concentration) | Avocette élégante | Oiseaux | I |
| Scolopax rusticola (concentration) | Bécasse des bois | Oiseaux | — |
| Spatula clypeata (concentration) | Canard souchet | Oiseaux | — |
| Spatula querquedula (concentration) | Sarcelle d'été | Oiseaux | — |
| Sterna hirundo (concentration) | Sterne pierregarin | Oiseaux | I |
| Tachybaptus ruficollis (de passage) | Grèbe castagneux | Oiseaux | — |
| Tadorna tadorna (concentration) | Tadorne de Belon | Oiseaux | — |
| Tringa erythropus (concentration) | Chevalier arlequin | Oiseaux | — |
| Tringa glareola (concentration) | Chevalier sylvain | Oiseaux | I |
| Tringa nebularia (concentration) | Chevalier aboyeur | Oiseaux | — |
| Tringa ochropus (concentration) | Chevalier culblanc | Oiseaux | — |
| Tringa totanus (concentration) | Chevalier gambette | Oiseaux | — |
| Vanellus vanellus (concentration) | Vanneau huppé | Oiseaux | — |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.