Forêts domaniales de Messargers, Bagnolet, Moladier
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR8302022 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Forêts domaniales de Messargers, Bagnolet, Moladier » (FR8302022) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 7 communes, dont 2 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Autry-Issards et Meillers (département : Allier). Le formulaire standard de données recense 9 habitats d'intérêt communautaire, dont 1 prioritaire — notamment Landes sèches européennes, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables), Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin…. Il mentionne également 15 espèces des directives.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
2 commune(s) ayant un ABC sur les 7 commune(s) du site.
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | C | C | C |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | B | C | C |
| 6430Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2835 | C | C | C |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | C | C |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | B | B | B |
| 9130Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | 2814 | B | B | B |
| 9160Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | 2817 | B | B | B |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | A | C | C |
| 91F0Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 2795 | A | C | C |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Bombina variegata (de passage) | Sonneur à ventre jaune | Habitats | II |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Cottus gobio (de passage) | Chabot | Habitats | II |
| Dicranum viride (de passage) | Dicrane vert | Habitats | II |
| Emys orbicularis (de passage) | Cistude d’Europe | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Lutra lutra (de passage) | Loutre d'Europe | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (de passage) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Ophiogomphus cecilia (de passage) | Gomphe serpentin | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Triturus cristatus (de passage) | Triton crêté | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.