Site Natura 2000 FR8312010
Ce site est identifié par son code officiel : la base INPN utilisée (déc. 2024) ne publie le nom que pour une partie des sites Natura 2000.
ZPS — zone de protection spéciale · code FR8312010 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 (FR8312010) est une zone de protection spéciale (directive « Oiseaux ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 17 communes, dont 17 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Alleuze, Anglards-de-Saint-Flour, Chaliers et 14 autres (département : Cantal). Il mentionne également 41 espèces des directives, toutes oiseaux.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
17 commune(s) ayant un ABC sur les 17 commune(s) du site.
AlleuzeAnglards-de-Saint-FlourChaliersChaudes-AiguesEspinasseFridefontJabrunLieutadèsVal d'ArcomieMaurinesNeuvéglise-sur-TruyèrePaulhencRuynes-en-MargerideSaint-GeorgesSainte-MarieSaint-MartialVilledieu
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Actitis hypoleucos (concentration, nicheuse) | Chevalier guignette | Oiseaux | — |
| Alcedo atthis (de passage) | Martin-pêcheur d'Europe | Oiseaux | I |
| Anas platyrhynchos (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard colvert | Oiseaux | — |
| Anser anser (concentration) | Oie cendrée | Oiseaux | — |
| Anthus campestris (concentration) | Pipit rousseline | Oiseaux | I |
| Ardea cinerea (concentration, nicheuse, hivernante) | Héron cendré | Oiseaux | — |
| Bubo bubo (de passage) | Grand-duc d'Europe | Oiseaux | I |
| Caprimulgus europaeus (nicheuse) | Engoulevent d'Europe | Oiseaux | I |
| Charadrius dubius (concentration) | Petit Gravelot | Oiseaux | — |
| Ciconia ciconia (concentration) | Cigogne blanche | Oiseaux | I |
| Ciconia nigra (concentration) | Cigogne noire | Oiseaux | I |
| Circaetus gallicus (concentration, nicheuse) | Circaète Jean-le-Blanc | Oiseaux | I |
| Circus aeruginosus (concentration) | Busard des roseaux | Oiseaux | I |
| Circus cyaneus (concentration, nicheuse, hivernante) | Busard Saint-Martin | Oiseaux | I |
| Circus pygargus (concentration) | Busard cendré | Oiseaux | I |
| Dryocopus martius (de passage) | Pic noir | Oiseaux | I |
| Emberiza hortulana (concentration) | Bruant ortolan | Oiseaux | I |
| Falco columbarius (concentration, hivernante) | Faucon émerillon | Oiseaux | I |
| Falco peregrinus (concentration, nicheuse, hivernante) | Faucon pèlerin | Oiseaux | I |
| Falco vespertinus (concentration) | Faucon kobez | Oiseaux | I |
| Fulica atra (concentration, nicheuse, hivernante) | Foulque macroule | Oiseaux | — |
| Gallinago gallinago (concentration) | Bécassine des marais | Oiseaux | — |
| Gallinula chloropus (concentration, nicheuse, hivernante) | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Oiseaux | — |
| Grus grus (concentration) | Grue cendrée | Oiseaux | I |
| Gyps fulvus (concentration) | Vautour fauve | Oiseaux | I |
| Hieraaetus pennatus (concentration, nicheuse) | Aigle botté | Oiseaux | I |
| Lanius collurio (concentration, nicheuse) | Pie-grièche écorcheur | Oiseaux | I |
| Larus fuscus (concentration) | Goéland brun | Oiseaux | — |
| Larus michahellis (concentration, nicheuse, hivernante) | Goéland leucophée | Oiseaux | — |
| Larus ridibundus (concentration) | Mouette rieuse | Oiseaux | — |
| Leiopicus medius (de passage) | Pic mar | Oiseaux | I |
| Lullula arborea (concentration, nicheuse, hivernante) | Alouette lulu | Oiseaux | I |
| Milvus migrans (concentration, nicheuse, hivernante) | Milan noir | Oiseaux | I |
| Milvus milvus (concentration, nicheuse) | Milan royal | Oiseaux | I |
| Numenius arquata (concentration) | Courlis cendré | Oiseaux | — |
| Pandion haliaetus (concentration) | Balbuzard pêcheur | Oiseaux | I |
| Pernis apivorus (concentration, nicheuse) | Bondrée apivore | Oiseaux | I |
| Phalacrocorax carbo sinensis (nicheuse, hivernante) | Grand Cormoran (continental) | Oiseaux | — |
| Pluvialis apricaria (concentration) | Pluvier doré | Oiseaux | I |
| Scolopax rusticola (concentration, nicheuse, hivernante) | Bécasse des bois | Oiseaux | — |
| Vanellus vanellus (concentration, nicheuse, hivernante) | Vanneau huppé | Oiseaux | — |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.