Cévennes [aire d'adhésion]
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR9101369 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Cévennes [aire d'adhésion] » (FR9101369) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 8 communes, dont 2 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Mialet et Saint-Germain-de-Calberte (départements : Gard, Lozère). Le formulaire standard de données recense 16 habitats d'intérêt communautaire, dont 4 prioritaires — notamment Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp., Mares temporaires méditerranéennes, Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos…. Il mentionne également 16 espèces des directives.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
2 commune(s) ayant un ABC sur les 8 commune(s) du site.
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3140Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 2757 | B | B | B |
| 3170prioritaireMares temporaires méditerranéennes | 2760 | C | B | B |
| 3240Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | 2766 | B | A | A |
| 3250Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum | 2769 | C | A | C |
| 3280Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba | 2691 | B | B | B |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | A | B | A |
| 5120Formations montagnardes à Cytisus purgans | 2809 | C | B | B |
| 5210Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 2849 | A | B | A |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | C | C | C |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | C | C | C |
| 7220prioritaireSources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) | 2778 | C | B | B |
| 8220Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 2787 | C | A | C |
| 8230Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 2788 | B | B | B |
| 91E0prioritaireForêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2794 | A | B | B |
| 9260Forêts de Castanea sativa | 2732 | B | B | B |
| 9530prioritairePinèdes (sub)méditerranéennes de pins noirs endémiques | 2848 | A | B | A |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Austropotamobius pallipes (de passage) | Ecrevisse à pattes blanches | Habitats | II |
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Barbus meridionalis (de passage) | Barbeau méridional | Habitats | II |
| Castor fiber (de passage) | Castor d'Eurasie | Habitats | II |
| Cottus gobio (de passage) | Chabot | Habitats | II |
| Gomphus graslinii (de passage) | Gomphe de Graslin | Habitats | II |
| Macromia splendens (de passage) | Cordulie splendide | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (de passage) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Myotis blythii (de passage) | Petit Murin | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Oxygastra curtisii (de passage) | Cordulie à corps fin | Habitats | II |
| Rhinolophus euryale (de passage) | Rhinolophe euryale | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Telestes souffia (de passage) | Blageon | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.