PNR du Haut Languedoc
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR9101444 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « PNR du Haut Languedoc » (FR9101444) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 22 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Caunes-Minervois (département : Aude). Le formulaire standard de données recense 18 habitats d'intérêt communautaire, dont 2 prioritaires — notamment Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition, Mares temporaires méditerranéennes, Landes sèches européennes…. Il mentionne également 14 espèces des directives.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | D | — | — |
| 3170prioritaireMares temporaires méditerranéennes | 2760 | D | — | — |
| 4030Landes sèches européennes | 2872 | B | A | A |
| 5110Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | 2804 | B | B | B |
| 5120Formations montagnardes à Cytisus purgans | 2809 | B | B | C |
| 5210Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 2849 | B | A | A |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | B | C | B |
| 6220prioritaireParcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea | 2802 | B | B | A |
| 6510Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2839 | B | B | B |
| 8130Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 2783 | B | B | C |
| 8210Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 2876 | B | A | A |
| 8220Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 2787 | B | B | B |
| 8230Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 2788 | B | A | A |
| 8310Grottes non exploitées par le tourisme | 2789 | A | B | A |
| 9120Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2865 | B | A | A |
| 9260Forêts de Castanea sativa | 2732 | B | B | B |
| 92A0Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba | 2736 | B | B | A |
| 9340Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 2729 | B | B | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Austropotamobius pallipes (de passage) | Ecrevisse à pattes blanches | Habitats | II |
| Barbastella barbastellus (de passage) | Barbastelle d'Europe | Habitats | II |
| Barbus meridionalis (de passage) | Barbeau méridional | Habitats | II |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Coenagrion mercuriale (de passage) | Agrion de Mercure | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (de passage) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Myotis blythii (de passage) | Petit Murin | Habitats | II |
| Myotis capaccinii (de passage) | Vespertilion de Capaccini | Habitats | II |
| Myotis myotis (de passage) | Grand Murin | Habitats | II |
| Oxygastra curtisii (de passage) | Cordulie à corps fin | Habitats | II |
| Parachondrostoma toxostoma (de passage) | Toxostome | Habitats | II |
| Rhinolophus euryale (de passage) | Rhinolophe euryale | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.