LES COUSSOULES
ZPS — zone de protection spéciale · code FR9112006 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « LES COUSSOULES » (FR9112006) est une zone de protection spéciale (directive « Oiseaux ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 5 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Leucate (département : Aude). Il mentionne également 78 espèces des directives, toutes oiseaux.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Acrocephalus melanopogon (de passage) | Lusciniole à moustaches | Oiseaux | I |
| Acrocephalus paludicola (concentration) | Phragmite aquatique | Oiseaux | I |
| Aegypius monachus (concentration) | Vautour moine | Oiseaux | I |
| Alcedo atthis (hivernante) | Martin-pêcheur d'Europe | Oiseaux | I |
| Anthus campestris (nicheuse) | Pipit rousseline | Oiseaux | I |
| Aquila fasciata (concentration) | Aigle de Bonelli | Oiseaux | I |
| Ardea alba (hivernante) | Grande Aigrette | Oiseaux | I |
| Ardea purpurea (nicheuse) | Héron pourpré | Oiseaux | I |
| Ardeola ralloides (nicheuse) | Héron crabier, Crabier chevelu | Oiseaux | I |
| Asio flammeus (concentration) | Hibou des marais | Oiseaux | I |
| Botaurus stellaris (de passage) | Butor étoilé | Oiseaux | I |
| Bubo bubo (de passage) | Grand-duc d'Europe | Oiseaux | I |
| Burhinus oedicnemus (nicheuse) | Œdicnème criard | Oiseaux | I |
| Calandrella brachydactyla (nicheuse) | Alouette calandrelle | Oiseaux | I |
| Calidris pugnax (concentration) | Combattant varié, Chevalier combattant | Oiseaux | I |
| Caprimulgus europaeus (nicheuse) | Engoulevent d'Europe | Oiseaux | I |
| Charadrius alexandrinus (de passage) | Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent | Oiseaux | I |
| Chlidonias hybrida (concentration) | Guifette moustac | Oiseaux | I |
| Chlidonias niger (concentration) | Guifette noire | Oiseaux | I |
| Ciconia ciconia (concentration) | Cigogne blanche | Oiseaux | I |
| Ciconia nigra (concentration) | Cigogne noire | Oiseaux | I |
| Circaetus gallicus (concentration) | Circaète Jean-le-Blanc | Oiseaux | I |
| Circus aeruginosus (de passage) | Busard des roseaux | Oiseaux | I |
| Circus cyaneus (hivernante) | Busard Saint-Martin | Oiseaux | I |
| Circus pygargus (nicheuse) | Busard cendré | Oiseaux | I |
| Coracias garrulus (nicheuse) | Rollier d'Europe | Oiseaux | I |
| Crex crex (concentration) | Râle des genêts | Oiseaux | I |
| Cyanecula svecica (concentration) | Gorgebleue à miroir | Oiseaux | I |
| Egretta garzetta (de passage) | Aigrette garzette | Oiseaux | I |
| Emberiza hortulana (nicheuse) | Bruant ortolan | Oiseaux | I |
| Eudromias morinellus (concentration) | Guignard d'Eurasie, Pluvier guignard | Oiseaux | I |
| Falco columbarius (concentration, hivernante) | Faucon émerillon | Oiseaux | I |
| Falco eleonorae (concentration) | Faucon d'Éléonore | Oiseaux | I |
| Falco naumanni (concentration) | Faucon crécerellette | Oiseaux | I |
| Falco peregrinus (de passage) | Faucon pèlerin | Oiseaux | I |
| Falco vespertinus (concentration) | Faucon kobez | Oiseaux | I |
| Ficedula albicollis (concentration) | Gobemouche à collier | Oiseaux | I |
| Galerida theklae (de passage) | Cochevis de Thékla | Oiseaux | I |
| Gallinago media (concentration) | Bécassine double | Oiseaux | I |
| Gavia arctica (hivernante) | Plongeon arctique | Oiseaux | I |
| Gelochelidon nilotica (concentration) | Sterne hansel | Oiseaux | I |
| Glareola pratincola (concentration) | Glaréole à collier | Oiseaux | I |
| Grus grus (concentration, hivernante) | Grue cendrée | Oiseaux | I |
| Gyps fulvus (concentration) | Vautour fauve | Oiseaux | I |
| Hieraaetus pennatus (concentration) | Aigle botté | Oiseaux | I |
| Himantopus himantopus (nicheuse) | Échasse blanche | Oiseaux | I |
| Hydrocoloeus minutus (concentration) | Mouette pygmée | Oiseaux | I |
| Hydroprogne caspia (hivernante) | Sterne caspienne | Oiseaux | I |
| Ixobrychus minutus (nicheuse) | Butor blongios, Blongios nain | Oiseaux | I |
| Lanius collurio (concentration) | Pie-grièche écorcheur | Oiseaux | I |
| Larus audouinii (concentration) | Goéland d'Audouin | Oiseaux | I |
| Larus genei (de passage) | Goéland railleur | Oiseaux | I |
| Larus melanocephalus (concentration) | Mouette mélanocéphale | Oiseaux | I |
| Limosa lapponica (concentration) | Barge rousse | Oiseaux | I |
| Lullula arborea (de passage) | Alouette lulu | Oiseaux | I |
| Melanocorypha calandra (concentration) | Alouette calandre | Oiseaux | I |
| Milvus migrans (concentration) | Milan noir | Oiseaux | I |
| Milvus milvus (concentration) | Milan royal | Oiseaux | I |
| Neophron percnopterus (concentration) | Vautour percnoptère | Oiseaux | I |
| Nycticorax nycticorax (nicheuse) | Héron bihoreau, Bihoreau gris | Oiseaux | I |
| Pandion haliaetus (concentration) | Balbuzard pêcheur | Oiseaux | I |
| Pernis apivorus (concentration) | Bondrée apivore | Oiseaux | I |
| Phalaropus lobatus (concentration) | Phalarope à bec étroit | Oiseaux | I |
| Phoenicopterus ruber (concentration) | Flamant rose | Oiseaux | I |
| Platalea leucorodia (concentration) | Spatule blanche | Oiseaux | I |
| Plegadis falcinellus (hivernante) | Ibis falcinelle | Oiseaux | I |
| Podiceps auritus (hivernante) | Grèbe esclavon | Oiseaux | I |
| Porphyrio porphyrio (concentration) | Poule sultane, Talève sultane, Porphyrion bleu | Oiseaux | I |
| Porzana porzana (concentration) | Marouette ponctuée | Oiseaux | I |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax (concentration) | Crave à bec rouge | Oiseaux | I |
| Recurvirostra avosetta (nicheuse) | Avocette élégante | Oiseaux | I |
| Sterna hirundo (nicheuse) | Sterne pierregarin | Oiseaux | I |
| Sternula albifrons (nicheuse) | Sterne naine | Oiseaux | I |
| Sylvia undata (de passage) | Fauvette pitchou | Oiseaux | I |
| Thalasseus sandvicensis (hivernante) | Sterne caugek | Oiseaux | I |
| Tringa glareola (concentration) | Chevalier sylvain | Oiseaux | I |
| Zapornia parva (concentration) | Marouette poussin | Oiseaux | I |
| Zapornia pusilla (concentration) | Marouette de Baillon | Oiseaux | I |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.