'nom du site inconnu'
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR9301602 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « 'nom du site inconnu' » (FR9301602) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 5 communes, dont 5 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Cassis, Ceyreste, La Ciotat et 2 autres (département : Bouches-du-Rhône). Le formulaire standard de données recense 21 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires — notamment Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine, Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae), Replats boueux ou sableux exondés à marée basse…. Il mentionne également 11 espèces des directives, dont 2 prioritaires.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
5 commune(s) ayant un ABC sur les 5 commune(s) du site.
CassisCeyresteLa CiotatMarseille 2e ArrondissementRoquefort-la-Bédoule
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 1110Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | 2707 | B | B | B |
| 1120prioritaireHerbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) | 2708 | A | B | A |
| 1140Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | 2710 | D | — | — |
| 1170Récifs | 2713 | A | B | A |
| 1240Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques | 2657 | A | B | B |
| 2240Dunes avec pelouses des Brachypodietalia et des plantes annuelles | 2670 | C | C | B |
| 3290Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion | 2692 | C | C | C |
| 4090Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux | 2699 | B | B | B |
| 5210Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 2849 | C | B | C |
| 5330Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques | 2867 | B | A | B |
| 5410Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets des falaises (Astralago-Plantaginetum subulatae) | 2856 | A | C | A |
| 6220prioritaireParcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea | 2802 | B | C | B |
| 7220prioritaireSources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) | 2778 | C | C | C |
| 8130Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 2783 | A | B | A |
| 8210Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 2876 | A | A | A |
| 8310Grottes non exploitées par le tourisme | 2789 | B | B | B |
| 8330Grottes marines submergées ou semi-submergées | 2771 | A | B | A |
| 92A0Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba | 2736 | C | C | C |
| 9320Forêts à Olea et Ceratonia | 2727 | A | B | A |
| 9340Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 2729 | B | C | B |
| 9540Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques | 2884 | B | B | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Arenaria provincialis (de passage) | Sabline de Provence | Habitats | II |
| Caretta caretta (concentration) | Tortue Caouanne | Habitats | IIPrioritaire |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Euleptes europaea (de passage) | Eulepte d'Europe | Habitats | II |
| Euphydryas aurinia (de passage) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Euplagia quadripunctaria (de passage) | Écaille chinée | Habitats | IIPrioritaire |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (concentration) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Myotis bechsteinii (concentration) | Vespertilion de Bechstein | Habitats | II |
| Myotis blythii (concentration) | Petit Murin | Habitats | II |
| Tursiops truncatus (concentration) | Grand Dauphin | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.