Cap Sicié et ses abords
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR9301610 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Cap Sicié et ses abords » (FR9301610) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 2 communes, dont 2 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages (département : Var). Le formulaire standard de données recense 18 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires — notamment Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine, Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae), Replats boueux ou sableux exondés à marée basse…. Il mentionne également 5 espèces des directives, dont 1 prioritaire.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Communes ABC concernées
2 commune(s) ayant un ABC sur les 2 commune(s) du site.
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 1110Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | 2707 | B | A | A |
| 1120prioritaireHerbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) | 2708 | A | B | A |
| 1140Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | 2710 | C | B | B |
| 1170Récifs | 2713 | A | A | A |
| 1240Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques | 2657 | A | B | B |
| 1410Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) | 2661 | C | B | C |
| 3120Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoëtes spp. | 2704 | B | B | B |
| 3170prioritaireMares temporaires méditerranéennes | 2760 | B | B | C |
| 5210Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 2849 | A | B | B |
| 5410Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets des falaises (Astralago-Plantaginetum subulatae) | 2856 | B | B | B |
| 6220prioritaireParcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea | 2802 | A | B | A |
| 8220Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 2787 | A | A | C |
| 8330Grottes marines submergées ou semi-submergées | 2771 | B | B | B |
| 91B0Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia | 2792 | B | B | B |
| 9320Forêts à Olea et Ceratonia | 2727 | A | B | A |
| 9330Forêts à Quercus suber | 2728 | A | B | B |
| 9340Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 2729 | A | B | B |
| 9540Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques | 2884 | B | B | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Caretta caretta (concentration) | Tortue Caouanne | Habitats | IIPrioritaire |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (concentration) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Tursiops truncatus (concentration) | Grand Dauphin | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.