Verdon
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR9301615 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « Verdon » (FR9301615) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 3 communes, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Esparron-de-Verdon (département : Alpes-de-Haute-Provence). Le formulaire standard de données recense 11 habitats d'intérêt communautaire, dont 3 prioritaires — notamment Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp., Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition, Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)…. Il mentionne également 17 espèces des directives, dont 2 prioritaires.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 3140Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 2757 | C | C | C |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | C | C | C |
| 5110Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | 2804 | B | B | B |
| 5210Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 2849 | A | A | A |
| 6110prioritairePelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi | 2857 | C | C | C |
| 6210Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | 2842 | C | B | C |
| 6220prioritaireParcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea | 2802 | B | B | B |
| 8210Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 2876 | B | B | B |
| 8310Grottes non exploitées par le tourisme | 2789 | B | B | B |
| 9180prioritaireForêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | 2819 | B | B | B |
| 9340Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 2729 | B | B | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Asplenium jahandiezii (de passage) | Doradille du Verdon | Habitats | II |
| Canis lupus (concentration) | Loup gris | Habitats | IIPrioritaire |
| Castor fiber (de passage) | Castor d'Eurasie | Habitats | II |
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Cottus gobio (de passage) | Chabot | Habitats | II |
| Euphydryas aurinia (de passage) | Damier de la Succise | Habitats | II |
| Lucanus cervus (de passage) | Lucane cerf-volant | Habitats | II |
| Miniopterus schreibersii (concentration, nicheuse, hivernante) | Minioptère de Schreibers | Habitats | II |
| Myotis blythii (nicheuse) | Petit Murin | Habitats | II |
| Myotis capaccinii (concentration, nicheuse, hivernante) | Vespertilion de Capaccini | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (concentration, hivernante) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Myotis myotis (nicheuse) | Grand Murin | Habitats | II |
| Osmoderma eremita (de passage) | Pique-prune | Habitats | IIPrioritaire |
| Parachondrostoma toxostoma (de passage) | Toxostome | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (concentration, hivernante) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (concentration, nicheuse, hivernante) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Telestes souffia (de passage) | Blageon | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.