Site Natura 2000 FR9312005
Ce site est identifié par son code officiel : la base INPN utilisée (déc. 2024) ne publie le nom que pour une partie des sites Natura 2000.
ZPS — zone de protection spéciale · code FR9312005 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 (FR9312005) est une zone de protection spéciale (directive « Oiseaux ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 1 commune, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Berre-l'Étang (département : Bouches-du-Rhône). Il mentionne également 83 espèces des directives, toutes oiseaux.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Acrocephalus melanopogon (concentration) | Lusciniole à moustaches | Oiseaux | I |
| Actitis hypoleucos (concentration, hivernante) | Chevalier guignette | Oiseaux | — |
| Alcedo atthis (concentration, hivernante) | Martin-pêcheur d'Europe | Oiseaux | I |
| Anas crecca (concentration, hivernante) | Sarcelle d'hiver | Oiseaux | — |
| Anas platyrhynchos (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard colvert | Oiseaux | — |
| Anthus campestris (nicheuse) | Pipit rousseline | Oiseaux | I |
| Ardea alba (concentration, hivernante) | Grande Aigrette | Oiseaux | I |
| Ardea cinerea (concentration, hivernante) | Héron cendré | Oiseaux | — |
| Ardea purpurea (concentration) | Héron pourpré | Oiseaux | I |
| Ardeola ralloides (concentration) | Héron crabier, Crabier chevelu | Oiseaux | I |
| Arenaria interpres (concentration) | Tournepierre à collier | Oiseaux | — |
| Asio flammeus (concentration, hivernante) | Hibou des marais | Oiseaux | I |
| Botaurus stellaris (hivernante) | Butor étoilé | Oiseaux | I |
| Bubulcus ibis (concentration) | Héron garde-boeufs | Oiseaux | — |
| Burhinus oedicnemus (concentration, nicheuse, hivernante) | Œdicnème criard | Oiseaux | I |
| Calidris alba (concentration) | Bécasseau sanderling | Oiseaux | — |
| Calidris alpina (concentration, hivernante) | Bécasseau variable | Oiseaux | — |
| Calidris canutus (concentration) | Bécasseau maubèche | Oiseaux | — |
| Calidris ferruginea (concentration) | Bécasseau cocorli | Oiseaux | — |
| Calidris minuta (concentration, hivernante) | Bécasseau minute | Oiseaux | — |
| Calidris pugnax (concentration) | Combattant varié, Chevalier combattant | Oiseaux | I |
| Calidris temminckii (concentration) | Bécasseau de Temminck | Oiseaux | — |
| Charadrius alexandrinus (concentration, nicheuse, hivernante) | Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent | Oiseaux | I |
| Charadrius dubius (concentration, nicheuse) | Petit Gravelot | Oiseaux | — |
| Charadrius hiaticula (concentration, hivernante) | Grand Gravelot | Oiseaux | — |
| Chlidonias hybrida (concentration) | Guifette moustac | Oiseaux | I |
| Chlidonias niger (concentration) | Guifette noire | Oiseaux | I |
| Ciconia ciconia (concentration) | Cigogne blanche | Oiseaux | I |
| Ciconia nigra (concentration) | Cigogne noire | Oiseaux | I |
| Circaetus gallicus (concentration) | Circaète Jean-le-Blanc | Oiseaux | I |
| Circus aeruginosus (concentration, hivernante) | Busard des roseaux | Oiseaux | I |
| Circus cyaneus (hivernante) | Busard Saint-Martin | Oiseaux | I |
| Circus pygargus (concentration) | Busard cendré | Oiseaux | I |
| Coracias garrulus (concentration) | Rollier d'Europe | Oiseaux | I |
| Cyanecula svecica (concentration) | Gorgebleue à miroir | Oiseaux | I |
| Cygnus olor (nicheuse, hivernante) | Cygne tuberculé | Oiseaux | — |
| Egretta garzetta (concentration, hivernante) | Aigrette garzette | Oiseaux | I |
| Falco peregrinus (concentration, hivernante) | Faucon pèlerin | Oiseaux | I |
| Fulica atra (concentration, nicheuse, hivernante) | Foulque macroule | Oiseaux | — |
| Gallinago gallinago (concentration, hivernante) | Bécassine des marais | Oiseaux | — |
| Gallinula chloropus (de passage) | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Oiseaux | — |
| Gelochelidon nilotica (concentration, nicheuse) | Sterne hansel | Oiseaux | I |
| Glareola pratincola (concentration) | Glaréole à collier | Oiseaux | I |
| Haematopus ostralegus (concentration, nicheuse) | Huîtrier pie | Oiseaux | — |
| Himantopus himantopus (concentration, nicheuse) | Échasse blanche | Oiseaux | I |
| Hydroprogne caspia (concentration) | Sterne caspienne | Oiseaux | I |
| Ixobrychus minutus (concentration) | Butor blongios, Blongios nain | Oiseaux | I |
| Larus canus (hivernante) | Goéland cendré | Oiseaux | — |
| Larus fuscus (hivernante) | Goéland brun | Oiseaux | — |
| Larus genei (concentration, nicheuse) | Goéland railleur | Oiseaux | I |
| Larus melanocephalus (concentration, nicheuse, hivernante) | Mouette mélanocéphale | Oiseaux | I |
| Larus michahellis (concentration, nicheuse, hivernante) | Goéland leucophée | Oiseaux | — |
| Larus ridibundus (concentration, nicheuse, hivernante) | Mouette rieuse | Oiseaux | — |
| Limosa lapponica (concentration) | Barge rousse | Oiseaux | I |
| Limosa limosa (concentration) | Barge à queue noire | Oiseaux | — |
| Lymnocryptes minimus (concentration, hivernante) | Bécassine sourde | Oiseaux | — |
| Mareca penelope (concentration) | Canard siffleur | Oiseaux | — |
| Mareca strepera (concentration, hivernante) | Canard chipeau | Oiseaux | — |
| Mergus serrator (hivernante) | Harle huppé | Oiseaux | — |
| Milvus migrans (concentration) | Milan noir | Oiseaux | I |
| Numenius arquata (concentration, hivernante) | Courlis cendré | Oiseaux | — |
| Numenius phaeopus (concentration) | Courlis corlieu | Oiseaux | — |
| Nycticorax nycticorax (concentration) | Héron bihoreau, Bihoreau gris | Oiseaux | I |
| Pandion haliaetus (concentration) | Balbuzard pêcheur | Oiseaux | I |
| Phalacrocorax carbo (hivernante) | Grand Cormoran | Oiseaux | — |
| Phoenicopterus ruber (concentration, hivernante) | Flamant rose | Oiseaux | I |
| Pluvialis apricaria (concentration, hivernante) | Pluvier doré | Oiseaux | I |
| Pluvialis squatarola (concentration, hivernante) | Pluvier argenté | Oiseaux | — |
| Podiceps auritus (hivernante) | Grèbe esclavon | Oiseaux | I |
| Porzana porzana (concentration) | Marouette ponctuée | Oiseaux | I |
| Recurvirostra avosetta (concentration, nicheuse, hivernante) | Avocette élégante | Oiseaux | I |
| Spatula clypeata (concentration, hivernante) | Canard souchet | Oiseaux | — |
| Sterna hirundo (concentration, nicheuse) | Sterne pierregarin | Oiseaux | I |
| Sternula albifrons (concentration, nicheuse) | Sterne naine | Oiseaux | I |
| Sylvia undata (concentration, hivernante) | Fauvette pitchou | Oiseaux | I |
| Tadorna tadorna (concentration, nicheuse, hivernante) | Tadorne de Belon | Oiseaux | — |
| Thalasseus sandvicensis (concentration, nicheuse, hivernante) | Sterne caugek | Oiseaux | I |
| Tringa erythropus (concentration) | Chevalier arlequin | Oiseaux | — |
| Tringa glareola (concentration) | Chevalier sylvain | Oiseaux | I |
| Tringa nebularia (concentration) | Chevalier aboyeur | Oiseaux | — |
| Tringa ochropus (concentration) | Chevalier culblanc | Oiseaux | — |
| Tringa totanus (concentration, nicheuse, hivernante) | Chevalier gambette | Oiseaux | — |
| Vanellus vanellus (concentration, hivernante) | Vanneau huppé | Oiseaux | — |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.