Site Natura 2000 FR9312009
Ce site est identifié par son code officiel : la base INPN utilisée (déc. 2024) ne publie le nom que pour une partie des sites Natura 2000.
ZPS — zone de protection spéciale · code FR9312009 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 (FR9312009) est une zone de protection spéciale (directive « Oiseaux ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 6 communes, dont 6 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Aix-en-Provence, Cabriès, Rognac et 3 autres (département : Bouches-du-Rhône). Il mentionne également 46 espèces des directives, toutes oiseaux.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Acrocephalus melanopogon (nicheuse) | Lusciniole à moustaches | Oiseaux | I |
| Actitis hypoleucos (concentration) | Chevalier guignette | Oiseaux | — |
| Alcedo atthis (de passage) | Martin-pêcheur d'Europe | Oiseaux | I |
| Anas crecca (concentration, hivernante) | Sarcelle d'hiver | Oiseaux | — |
| Anas platyrhynchos (concentration, nicheuse, hivernante) | Canard colvert | Oiseaux | — |
| Anthus campestris (nicheuse) | Pipit rousseline | Oiseaux | I |
| Aquila fasciata (de passage) | Aigle de Bonelli | Oiseaux | I |
| Ardea alba (concentration, hivernante) | Grande Aigrette | Oiseaux | I |
| Ardea cinerea (de passage) | Héron cendré | Oiseaux | — |
| Ardea purpurea (nicheuse) | Héron pourpré | Oiseaux | I |
| Aythya ferina (hivernante) | Fuligule milouin | Oiseaux | — |
| Aythya fuligula (hivernante) | Fuligule morillon | Oiseaux | — |
| Aythya nyroca (hivernante) | Fuligule nyroca | Oiseaux | I |
| Botaurus stellaris (concentration) | Butor étoilé | Oiseaux | I |
| Bubo bubo (de passage) | Grand-duc d'Europe | Oiseaux | I |
| Burhinus oedicnemus (concentration) | Œdicnème criard | Oiseaux | I |
| Caprimulgus europaeus (nicheuse) | Engoulevent d'Europe | Oiseaux | I |
| Circaetus gallicus (nicheuse) | Circaète Jean-le-Blanc | Oiseaux | I |
| Circus aeruginosus (nicheuse, hivernante) | Busard des roseaux | Oiseaux | I |
| Circus cyaneus (hivernante) | Busard Saint-Martin | Oiseaux | I |
| Circus pygargus (concentration) | Busard cendré | Oiseaux | I |
| Coracias garrulus (nicheuse) | Rollier d'Europe | Oiseaux | I |
| Cygnus olor (de passage) | Cygne tuberculé | Oiseaux | — |
| Egretta garzetta (nicheuse) | Aigrette garzette | Oiseaux | I |
| Emberiza hortulana (nicheuse) | Bruant ortolan | Oiseaux | I |
| Falco naumanni (concentration) | Faucon crécerellette | Oiseaux | I |
| Falco peregrinus (hivernante) | Faucon pèlerin | Oiseaux | I |
| Fulica atra (concentration, nicheuse, hivernante) | Foulque macroule | Oiseaux | — |
| Gallinago gallinago (hivernante) | Bécassine des marais | Oiseaux | — |
| Gallinula chloropus (de passage) | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Oiseaux | — |
| Himantopus himantopus (concentration) | Échasse blanche | Oiseaux | I |
| Ixobrychus minutus (concentration) | Butor blongios, Blongios nain | Oiseaux | I |
| Lanius collurio (nicheuse) | Pie-grièche écorcheur | Oiseaux | I |
| Larus canus (hivernante) | Goéland cendré | Oiseaux | — |
| Larus melanocephalus (hivernante) | Mouette mélanocéphale | Oiseaux | I |
| Larus michahellis (concentration) | Goéland leucophée | Oiseaux | — |
| Larus ridibundus (hivernante) | Mouette rieuse | Oiseaux | — |
| Lullula arborea (de passage) | Alouette lulu | Oiseaux | I |
| Milvus migrans (concentration, nicheuse) | Milan noir | Oiseaux | I |
| Milvus milvus (concentration) | Milan royal | Oiseaux | I |
| Nycticorax nycticorax (nicheuse) | Héron bihoreau, Bihoreau gris | Oiseaux | I |
| Pandion haliaetus (concentration) | Balbuzard pêcheur | Oiseaux | I |
| Pernis apivorus (nicheuse) | Bondrée apivore | Oiseaux | I |
| Podiceps cristatus (de passage) | Grèbe huppé | Oiseaux | — |
| Sylvia undata (de passage) | Fauvette pitchou | Oiseaux | I |
| Tachybaptus ruficollis (de passage) | Grèbe castagneux | Oiseaux | — |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.