AGRIATE
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR9400570 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « AGRIATE » (FR9400570) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 4 communes, dont 2 engagées dans un Atlas de la biodiversité communale : Palasca et Saint-Florent (département : Haute-Corse). Le formulaire standard de données recense 22 habitats d'intérêt communautaire, dont 5 prioritaires — notamment Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine, Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae), Replats boueux ou sableux exondés à marée basse…. Il mentionne également 12 espèces des directives.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 1110Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | 2707 | B | B | B |
| 1120prioritaireHerbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) | 2708 | A | A | A |
| 1140Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | 2710 | C | B | B |
| 1150prioritaireLagunes côtières | 2711 | C | B | B |
| 1170Récifs | 2713 | B | A | A |
| 1210Végétation annuelle des laissés de mer | 2716 | C | B | B |
| 1240Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques | 2657 | C | B | C |
| 1410Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) | 2661 | C | A | C |
| 1420Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) | 2663 | B | B | B |
| 2110Dunes mobiles embryonnaires | 2682 | C | B | B |
| 2120Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) | 2683 | D | — | — |
| 2250prioritaireDunes littorales à Juniperus spp. | 2868 | C | B | B |
| 2270prioritaireDunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster | 2674 | C | B | B |
| 3150Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2758 | D | — | — |
| 3170prioritaireMares temporaires méditerranéennes | 2760 | D | — | — |
| 5210Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 2849 | C | B | B |
| 5320Formations basses d'euphorbes près des falaises | 2853 | C | B | B |
| 5330Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques | 2867 | B | A | A |
| 92A0Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba | 2736 | C | B | B |
| 92D0Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) | 2723 | D | — | — |
| 9330Forêts à Quercus suber | 2728 | D | — | — |
| 9340Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 2729 | C | C | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Cerambyx cerdo (de passage) | Grand Capricorne | Habitats | II |
| Discoglossus sardus (de passage) | Discoglosse sarde | Habitats | II |
| Emys orbicularis (de passage) | Cistude d’Europe | Habitats | II |
| Euleptes europaea (de passage) | Eulepte d'Europe | Habitats | II |
| Linaria flava subsp. sardoa (de passage) | Linaire jaune | Habitats | II |
| Myotis capaccinii (de passage) | Vespertilion de Capaccini | Habitats | II |
| Myotis emarginatus (de passage) | Vespertilion à oreilles échancrées | Habitats | II |
| Papilio hospiton (de passage) | le Porte-Queue de Corse | Habitats | II |
| Rhinolophus euryale (de passage) | Rhinolophe euryale | Habitats | II |
| Rhinolophus ferrumequinum (de passage) | Grand rhinolophe | Habitats | II |
| Rhinolophus hipposideros (de passage) | Petit rhinolophe | Habitats | II |
| Tursiops truncatus (de passage) | Grand Dauphin | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.