PALUMBAGGIA
ZSC — zone spéciale de conservation · code FR9400587 · réseau européen Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux »
Le site Natura 2000 « PALUMBAGGIA » (FR9400587) est une zone spéciale de conservation (directive « Habitats ») du réseau européen Natura 2000. Il recouvre 1 commune, dont 1 engagée dans un Atlas de la biodiversité communale : Porto-Vecchio (département : Corse-du-Sud). Le formulaire standard de données recense 25 habitats d'intérêt communautaire, dont 5 prioritaires — notamment Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae), Lagunes côtières, Récifs…. Il mentionne également 8 espèces des directives, dont 2 prioritaires.
Document d'objectifs
Document d'objectifs (DOCOB) consultable — tel que transmis dans la base INPN (décembre 2024), il peut depuis avoir été révisé :
Habitats d'intérêt communautaire
Habitats de l'annexe I de la directive Habitats recensés sur le site (formulaire standard de données).
| Habitat | Corine | Représentativité | Conservation | Éval. globale |
|---|---|---|---|---|
| 1120prioritaireHerbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) | 2708 | A | A | A |
| 1150prioritaireLagunes côtières | 2711 | C | C | C |
| 1170Récifs | 2713 | B | B | B |
| 1210Végétation annuelle des laissés de mer | 2716 | C | C | B |
| 1240Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques | 2657 | B | C | A |
| 1310Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | 2706 | D | — | — |
| 1410Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) | 2661 | C | C | A |
| 1420Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) | 2663 | D | — | — |
| 1430Fourrés halonitrophiles (Pegano-Salsoletea) | 2664 | D | — | — |
| 2110Dunes mobiles embryonnaires | 2682 | C | C | C |
| 2120Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) | 2683 | C | C | C |
| 2210Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae | 2668 | C | C | B |
| 2230Dunes avec pelouses des Malcolmietalia | 2669 | C | C | B |
| 2250prioritaireDunes littorales à Juniperus spp. | 2868 | B | C | B |
| 2260Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia | 2671 | D | — | — |
| 2270prioritaireDunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster | 2674 | C | C | B |
| 3170prioritaireMares temporaires méditerranéennes | 2760 | C | B | C |
| 5320Formations basses d'euphorbes près des falaises | 2853 | C | B | C |
| 6420Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion | 2834 | C | B | C |
| 8220Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 2787 | C | B | B |
| 92D0Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) | 2723 | C | C | B |
| 9320Forêts à Olea et Ceratonia | 2727 | C | B | B |
| 9330Forêts à Quercus suber | 2728 | C | B | B |
| 9340Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 2729 | C | B | B |
| 9540Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques | 2884 | C | C | B |
Lecture — Habitat : le code à quatre chiffres (ex. 2110) est le code EUR de l'annexe I de la directive Habitats, suivi du nom de l'habitat ; « prioritaire » signale un habitat prioritaire au sens de la directive. Corine : code de la classification européenne CORINE Biotopes (rattachement antérieur de l'habitat). Représentativité : A excellente, B bonne, C significative, D non significative. Conservation (structure et fonctions) : A excellente, B bonne, C moyenne. Évaluation globale du site pour cet habitat : A excellente, B bonne, C significative, D non significative.
Espèces des directives
Espèces recensées sur le site : oiseaux (directive « Oiseaux », annexe I) et autres espèces (directive « Habitats », annexe II, éventuellement prioritaires).
| Espèce | Nom vernaculaire | Directive | Annexe |
|---|---|---|---|
| Caretta caretta (de passage) | Tortue Caouanne | Habitats | IIPrioritaire |
| Discoglossus sardus (de passage) | Discoglosse sarde | Habitats | II |
| Emys orbicularis (de passage) | Cistude d’Europe | Habitats | II |
| Euleptes europaea (concentration, nicheuse) | Eulepte d'Europe | Habitats | II |
| Rouya polygama (de passage) | Thapsie de Rouy | Habitats | II |
| Silene velutina (de passage) | Silène velouté | Habitats | IIPrioritaire |
| Testudo hermanni (de passage) | Tortue d’Hermann | Habitats | II |
| Tursiops truncatus (concentration, nicheuse, hivernante) | Grand Dauphin | Habitats | II |
Fiche établie à partir de la base Natura 2000 de l' INPN (MNHN) — Base Natura 2000 — décembre 2024. Méthodologie et licences.