Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC Bagnères-de-Bigorre. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 24 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 4 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Adour et affluents (FR7300889) | ZSC | 7 | 19 | Bagnères-de-Bigorre |
| Pyrénées [cœur] (FR7300929) | ZSC | 15 | 3 | Bagnères-de-Bigorre |
| Forêt domaniale du Capet (FR7300931) | ZSC | 21 | 12 | Bagnères-de-Bigorre |
| Pyrénées [aire d'adhésion] (FR7300932) | ZSC | 18 | 10 | Bagnères-de-Bigorre |
Aires protégées 9 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Adour Et Affluents | Arrêté de protection de biotope | 58 | — | Bagnères-de-Bigorre |
| Aulon | Réserve naturelle régionale | 1 | — | Bagnères-de-Bigorre |
| Bassin Du Bastan En Amont Du Pont De La Glère | Site classé selon la loi de 1930 | 59 | — | Bagnères-de-Bigorre |
| Pic Du Midi De Bigorre Et Ses Abords | Site classé selon la loi de 1930 | 3 972 | — | Bagnères-de-Bigorre |
| Pyrénées [Aire D'Adhésion] | Parc national, aire d'adhésion | 4 042 | — | Bagnères-de-Bigorre |
| Site De L'Oule-Pichaleye Et Ses Abords | Site classé selon la loi de 1930 | 1 024 | — | Bagnères-de-Bigorre |
| Vallon De Salut Et Le Bédat | Site classé selon la loi de 1930 | 239 | — | Bagnères-de-Bigorre |
| grotte du bedat | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 13 | — | Bagnères-de-Bigorre |
| rnr d'aulon | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 6 | — | Bagnères-de-Bigorre |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.