Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC Saint-Maurice-Navacelles. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 4 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Gorges de la Vis (910011875) | Type 1 | 3 661 | 37 | Saint-Maurice-Navacelles |
| Plaine de la Barre (910011877) | Type 1 | 1 135 | 10 | Saint-Maurice-Navacelles |
| Causse et contreforts du Larzac et Montagne de la Séranne (910008338) | Type 2 | 44 035 | 146 | Saint-Maurice-Navacelles |
| Gorges de la Vis et de la Virenque (910030643) | Type 2 | 9 620 | 5 | Saint-Maurice-Navacelles |
Sites Natura 2000 4 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| sites divers (FR9101384) | ZSC | 14 | 20 | Saint-Maurice-Navacelles |
| Abords du cirque de Navacelle et des gorges de la Vis (FR9101385) | ZSC | 15 | 13 | Saint-Maurice-Navacelles |
| FD DE LA SERRANE (FR9112011) | ZPS | — | 18 | Saint-Maurice-Navacelles |
| Abords du cirque de Navacelles et des gorges de la Vis (FR9112032) | ZPS | — | 17 | Saint-Maurice-Navacelles |
Aires protégées 6 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cirque De Navacelles Et Des Gorges De La Vis, Et De Leurs Abords | Site classé selon la loi de 1930 | 2 013 | — | Saint-Maurice-Navacelles |
| Cirque de Navacelles | Grand Site de France | 6 771 | — | Saint-Maurice-Navacelles |
| Gorges de l'Hérault | Grand Site de France | 38 | — | Saint-Maurice-Navacelles |
| Grands Causses | Parc naturel régional | 6 710 | Oui | Saint-Maurice-Navacelles |
| causse du larzac | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 53 | — | Saint-Maurice-Navacelles |
| montcalm | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 15 | — | Saint-Maurice-Navacelles |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.