Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Saint-Denis-du-Payré. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 8 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| BASSE VALLEE DU LAY (520015338) | Type 1 | 374 | 50 | Saint-Denis-du-Payré |
| MARAIS INTERMEDIAIRE OCCIDENTAL (520015337) | Type 1 | 1 164 | 47 | Saint-Denis-du-Payré |
| MARAIS INTERMEDIAIRE ORIENTAL (520015342) | Type 1 | 3 370 | 74 | Saint-Denis-du-Payré |
| PRESQU'ILE DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE (520520023) | Type 1 | 438 | 33 | Saint-Denis-du-Payré |
| RESERVE NATURELLE "MICHEL BROSSELIN" (520520008) | Type 1 | 220 | 86 | Saint-Denis-du-Payré |
| RESERVE NATURELLE VOLONTAIRE DE CHOISY (520015341) | Type 1 | 83 | 41 | Saint-Denis-du-Payré |
| ROSELIERES ET DIGUE DU VIEUX LAY (520015339) | Type 1 | 14 | 19 | Saint-Denis-du-Payré |
| COMPLEXE ECOLOGIQUE DU MARAIS POITEVIN , DES ZONES HUMIDES LITTORALES VOISINES , VALLEES ET COTEAUX CALCAIRES ATTENANTS (520016277) | Type 2 | 70 589 | 339 | Saint-Denis-du-Payré |
Sites Natura 2000 2 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Forêts de Longeville et de la Pointe d'Arçay (RBD) (FR5200659) | ZSC | 24 | 26 | Saint-Denis-du-Payré |
| Site classé du marais mouillé poitevin (FR5410100) | ZPS | — | 111 | Saint-Denis-du-Payré |
Aires protégées 4 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Ferme De Choisy | Réserve naturelle régionale | 0 | Oui | Saint-Denis-du-Payré |
| Marais Communal De Saint-Denis-Du-Payré | Réserve naturelle nationale | 203 | Oui | Saint-Denis-du-Payré |
| Marais Poitevin | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 1 250 | — | Saint-Denis-du-Payré |
| Marais Poitevin | Parc naturel régional | 1 627 | Oui | Saint-Denis-du-Payré |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.