Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 5 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC du PNR du Lubéron - Auribeau, Lauris, Puget, Viens et Volx. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 20 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 7 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Luberon Oriental (FR9301542) | ZSC | 11 | 12 | Volx |
| PLAN DE GORDES (FR9301583) | ZSC | 12 | 11 | Viens |
| Chateau et village d'Oppede (FR9301585) | ZSC | 17 | 16 | Auribeau, Lauris, Puget |
| Réserve de Biosphère du Luberon (FR9301587) | ZSC | 15 | 19 | Viens |
| RNV Haras de Saint Esteve Janson (FR9301589) | ZSC | 19 | 31 | Volx, Lauris, Puget |
| RBDD Crêtes du Luberon (FR9310075) | ZPS | — | 19 | Lauris, Puget |
| Lit de la Durance : secteur de la Bastide neuve (FR9312003) | ZPS | — | 109 | Volx, Lauris, Puget |
Aires protégées 13 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Biotope Des Grands Rapaces Du Lubéron | Arrêté de protection de biotope | 1 892 | — | Auribeau, Lauris, Puget |
| Lit De La Durance : Secteur De Restegat | Arrêté de protection de biotope | 217 | — | Lauris, Puget |
| Luberon | Parc naturel régional | 10 352 | Oui | Volx, Auribeau, Lauris, Puget, Viens |
| Luberon Géoparc Mondial Unesco | Géoparcs mondiaux UNESCO | 10 373 | — | Volx, Auribeau, Lauris, Puget, Viens |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone tampon | 1 678 | — | Volx, Auribeau, Lauris, Puget, Viens |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone de transition | 5 779 | — | Volx, Auribeau, Lauris, Puget, Viens |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone centrale | 2 920 | — | Volx, Auribeau, Lauris, Puget, Viens |
| Luberon Oriental | Arrêté de protection de biotope | 564 | — | Volx, Viens |
| Lubéron | Réserve naturelle nationale | 44 | — | Viens |
| Ocres Du Pays D'Apt | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Viens |
| Ocres du Luberon | Projet de Grand Site de France | 1 271 | — | Viens |
| Périmètre De Protection De La Réserve Naturelle Géologique De Luberon | Périmètre de protection d’une réserve naturelle nationale | 5 376 | — | Volx, Auribeau, Lauris, Puget, Viens |
| Verdon | Parc naturel régional | 1 | Oui | Volx |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.