Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 15 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC du plateau du Roumois (PNR des Boucles de la Seine Normande). Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 32 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Mare de Tocqueville - la Mare Morin (230031121) | Type 1 | 0 | 4 | Tocqueville |
| LA FORÊT DE BROTONNE (230000842) | Type 2 | 8 152 | 108 | Bourneville-Sainte-Croix, Étréville, Hauville, La Haye-Aubrée, La Haye-de-Routot, Le Landin, Routot, Tocqueville |
| LA VALLÉE DE LA RISLE DE BRIONNE À PONT AUDEMER, LA FORÊT DE MONFORT (230009170) | Type 2 | 15 338 | 116 | Bourneville-Sainte-Croix, Corneville-sur-Risle, Étréville, Le Perrey |
| LE BOIS ET LA FORÊT DE MAUNY (230009247) | Type 2 | 624 | 27 | Barneville-sur-Seine, Caumont, Honguemare-Guenouville, La Bouille, Mauny |
| LE MARAIS VERNIER (230000259) | Type 2 | 5 819 | 219 | Le Perrey |
| LES CÔTES ENTRE HEURTEAUVILLE ET YVILLE-SUR-SEINE (230031047) | Type 2 | 460 | 37 | Barneville-sur-Seine, Honguemare-Guenouville, Le Landin, Mauny |
| LES TERRASSES DE LA SEINE D'YVILLE-SUR-SEINE À BERVILLE-SUR-SEINE (230031043) | Type 2 | 851 | 105 | Mauny |
Sites Natura 2000 4 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Mannevilles (FR2300122) | ZSC | 24 | 19 | Bourneville-Sainte-Croix, Le Perrey |
| Bords de Seine (FR2300123) | ZSC | 22 | 14 | Barneville-sur-Seine, Caumont, Le Landin, Mauny |
| Site FR2300150 (FR2300150) | ZSC | 7 | 16 | Corneville-sur-Risle |
| Site inscrit des abords du Pont de Tancarville (FR2310044) | ZPS | — | 112 | Le Perrey |
Aires protégées 13 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Boucles De La Seine Normande | Parc naturel régional | 13 446 | Oui | Barneville-sur-Seine, Bourneville-Sainte-Croix, Caumont, Corneville-sur-Risle, Étréville, Le Perrey, Hauville, La Haye-Aubrée, La Haye-de-Routot, Honguemare-Guenouville, Le Landin, Routot, Tocqueville, La Bouille, Mauny |
| Grotte De L'Ecu À Vatteville La Rue | Arrêté de protection de biotope | 0 | — | La Haye-Aubrée |
| L'Eglise, Le Cimetière De Tocqueville | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Tocqueville |
| L'If Dans Le Cimetière De Bourneville | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Bourneville-Sainte-Croix |
| La Vallée De La Seine - Boucle De Roumare | Site classé selon la loi de 1930 | 1 170 | — | Barneville-sur-Seine, Caumont, La Bouille, Mauny |
| Landes (des) | Réserve biologique intégrale | 37 | — | Le Landin |
| Landes (des) | Réserve biologique dirigée | 3 | — | Le Landin |
| Le Château De Bonneval Et Son Clos À La Haye-Aubree | Site classé selon la loi de 1930 | 14 | — | La Haye-Aubrée |
| Le Cèdre Du Liban, Le Sapin Et Le Hêtre Pourpre À Saint-Ouen-De-Thouberville | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | Caumont |
| Les Ifs Du Cimetière De La Haye-Aubrée | Site classé selon la loi de 1930 | 0 | — | La Haye-Aubrée |
| MARAIS VERNIER | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 56 | — | Le Perrey |
| Marais Vernier Et Vallée De La Risle Maritime | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 339 | — | Bourneville-Sainte-Croix, Le Perrey |
| les pres de l'abbaye | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 25 | — | Corneville-sur-Risle |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.