Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC Mialet. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 4 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Forêt domaniale des Gardons et versant sud de la montagne de la Vieille Morte (910015706) | Type 1 | 3 041 | 11 | Mialet |
| Massif du Bois Nègre et de Bois de Rouville (910011801) | Type 1 | 1 252 | 2 | Mialet |
| Vallons autour du ruisseau de Roquefeuil (910011786) | Type 1 | 2 146 | 4 | Mialet |
| Hautes vallées des Gardons (910014075) | Type 2 | 73 898 | 66 | Mialet |
Sites Natura 2000 2 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Forêt domaniale de Fontmort (FR9101367) | ZSC | 24 | 18 | Mialet |
| Cévennes [aire d'adhésion] (FR9101369) | ZSC | 16 | 16 | Mialet |
Aires protégées 7 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Cévennes | Réserve de Biosphère, zone de transition | 3 136 | — | Mialet |
| Cévennes [Aire D'Adhésion] | Parc national, aire d'adhésion | 3 136 | — | Mialet |
| Le Vallon Du Mas De Soubeyran | Site classé selon la loi de 1930 | 13 | — | Mialet |
| riou de la claou | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 2 | — | Mialet |
| roquefeuil | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Mialet |
| trabuc | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Mialet |
| uglas | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 7 | — | Mialet |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.