Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 24 commune(s) du périmètre de l'ABC ABI de la CC du Val d'Amour. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 17 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 4 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| CHATEAU MIRABEAU A NANS-SOUS-SAINTE-ANNE (FR4301291) | ZSC | 24 | 23 | Champagne-sur-Loue, Cramans, Grange-de-Vaivre, Port-Lesney |
| Grottes d'Osselle à Roset-Fluans (FR4301317) | ZSC | 9 | 19 | Augerans, Belmont, Chatelay, Chissey-sur-Loue, Germigney, La Loye, Santans, La Vieille-Loye |
| Site FR4312005 (FR4312005) | ZPS | — | 15 | Augerans, Belmont, Chatelay, Chissey-sur-Loue, Germigney, La Loye, Montbarrey, Santans, La Vieille-Loye |
| CHATEAU MIRABEAU A NANS-SOUS-SAINTE-ANNE (FR4312009) | ZPS | — | 21 | Champagne-sur-Loue, Cramans, Grange-de-Vaivre, Port-Lesney |
Aires protégées 4 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Corniches Calcaires Du Département Du Jura | Arrêté de protection de biotope | 9 | — | Port-Lesney |
| Ecrevisse À Pattes Blanches Et Faune Patrimoniale Associée (39) | Arrêté de protection de biotope | 59 | — | Chissey-sur-Loue, Mouchard, Villeneuve-d'Aval, Villers-Farlay |
| Vallée de la Clauge (de la) | Réserve biologique dirigée | 164 | — | Augerans, Belmont, La Loye, La Vieille-Loye |
| etang chalat et prairie des baraques | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 0 | — | Souvans |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.