Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 3 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de 3 communes du PNR Oise Pays de France. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 6 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| BOIS DE MORRIÈRE (220014325) | Type 1 | 1 170 | 125 | Plailly |
| COTEAUX DE L'AUTOMNE DE VERBERIE À PUISIÈRES (220013840) | Type 1 | 399 | 33 | Saint-Vaast-de-Longmont |
| HAUTE VALLÉE DU RU SAINTE MARIE, DE GLAIGNES À AUGER-SAINT-VINCENT (220013839) | Type 1 | 410 | 116 | Auger-Saint-Vincent |
| MASSIF FORESTIER DU ROI (220013836) | Type 1 | 3 260 | 44 | Auger-Saint-Vincent |
| Bois de Saint Laurent (110020188) | Type 2 | 487 | 6 | Plailly |
| VALLÉE DE L'AUTOMNE (220420015) | Type 2 | 6 885 | 204 | Auger-Saint-Vincent, Saint-Vaast-de-Longmont |
Sites Natura 2000 3 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Oise-Pays de France (FR2200380) | ZSC | 18 | 12 | Plailly |
| Vallée de la Nonette (FR2200566) | ZSC | 11 | 8 | Saint-Vaast-de-Longmont |
| Site FR2212005 (FR2212005) | ZPS | — | 12 | Auger-Saint-Vincent, Plailly |
Aires protégées 7 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Forets D'Ermenonville, De Pontarme, De Haute Pommeraie, Clairiere Et Butte Saint Christophe | Site classé selon la loi de 1930 | 973 | — | Plailly |
| Oise-Pays De France | Parc naturel régional | 3 443 | Oui | Auger-Saint-Vincent, Plailly, Saint-Vaast-de-Longmont |
| la jonniere | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 5 | — | Auger-Saint-Vincent |
| le bois de morriere | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 62 | — | Plailly |
| les cavees | Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels | 12 | — | Saint-Vaast-de-Longmont |
| les prairies de la grande mare | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 29 | — | Plailly |
| les prairies du plat d eau et des sablons | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 7 | — | Plailly |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.