Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC d'Arles. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 33 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
Sites Natura 2000 8 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| LA CAMARGUE (FR9101405) | ZSC | 1 | 6 | Arles |
| CAMARGUE (FR9301590) | ZSC | 24 | 23 | Arles |
| Domaine de la Palissade et autres secteurs (FR9301592) | ZSC | 29 | 21 | Arles |
| NEGREIRON (FR9301595) | ZSC | 10 | 14 | Arles |
| MARAIS DU VIGUEIRAT (FR9301596) | ZSC | 12 | 18 | Arles |
| CAMARGUE - Réserve de Biosphère (FR9310019) | ZPS | — | 155 | Arles |
| RNV Domaine de la Jasse (FR9310064) | ZPS | — | 72 | Arles |
| terrains acquis par le conservatoire du littoral (FR9312001) | ZPS | — | 105 | Arles |
Aires protégées 34 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| RIVES DU RHÔNE | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 64 | — | Arles |
| Sainte-cecile | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 16 | — | Arles |
| Tour Du Valat | Réserve naturelle régionale | 2 159 | — | Arles |
| VACCARES | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 1 292 | — | Arles |
| gamadou | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 64 | — | Arles |
| marais coucou | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 52 | — | Arles |
| marais de beauchamp | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 23 | — | Arles |
| mare de lanau | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 26 | — | Arles |
| reserve naturelle nationale des coussouls de crau | Terrain géré (location, convention de gestion) par un Conservatoire d'espaces naturels | 1 217 | — | Arles |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.