Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 1 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC d'Arles. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 33 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| FOND DU GOLFE DE BEAUDUC (93M000040) | Type 2 | 4 627 | 4 | Arles |
| GOLFE DE FOS-SUR-MER (930020226) | Type 2 | 296 | 53 | Arles |
| GRAND PLAN DU BOURG (930020216) | Type 2 | 1 210 | 8 | Arles |
| LE RHÔNE (930012343) | Type 2 | 3 202 | 62 | Arles |
| Le Rhône et ses canaux (910011592) | Type 2 | 3 879 | 23 | Arles |
| MARAIS DE BEAUCHAMP ET DU PETIT CLAR - ÉTANG DE LA GRAVIÈRE (930012403) | Type 2 | 290 | 31 | Arles |
| MARAIS DE FIGUEROLLE ET MARAIS DES BAUX (930012404) | Type 2 | 437 | 36 | Arles |
| MONTMAJOUR - MONT DE CORDES (930012402) | Type 2 | 312 | 32 | Arles |
Sites Natura 2000 8 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| LA CAMARGUE (FR9101405) | ZSC | 1 | 6 | Arles |
| CAMARGUE (FR9301590) | ZSC | 24 | 23 | Arles |
| Domaine de la Palissade et autres secteurs (FR9301592) | ZSC | 29 | 21 | Arles |
| NEGREIRON (FR9301595) | ZSC | 10 | 14 | Arles |
| MARAIS DU VIGUEIRAT (FR9301596) | ZSC | 12 | 18 | Arles |
| CAMARGUE - Réserve de Biosphère (FR9310019) | ZPS | — | 155 | Arles |
| RNV Domaine de la Jasse (FR9310064) | ZPS | — | 72 | Arles |
| terrains acquis par le conservatoire du littoral (FR9312001) | ZPS | — | 105 | Arles |
Aires protégées 34 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Abords De L'Abbaye De Montmajour | Site classé selon la loi de 1930 | 10 | — | Arles |
| Allée Des Alyscamps | Site classé selon la loi de 1930 | 1 | — | Arles |
| Alpilles | Parc naturel régional | 799 | Oui | Arles |
| Camargue | Réserve naturelle nationale | 860 | Oui | Arles |
| Camargue | Parc naturel régional | 57 337 | Oui | Arles |
| Camargue | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 57 382 | — | Arles |
| Camargue (Delta Du Rhône) | Réserve de Biosphère, zone tampon | 45 682 | Oui | Arles |
| Camargue (Delta Du Rhône) | Réserve de Biosphère, zone de transition | 15 407 | Oui | Arles |
| Camargue (Delta Du Rhône) | Réserve de Biosphère, zone centrale | 11 438 | Oui | Arles |
| Camargue gardoise | Grand Site de France | 11 | — | Arles |
| Coussouls De Crau | Réserve naturelle nationale | 1 689 | Oui | Arles |
| Domaine de rousty | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 313 | — | Arles |
| Etang De Vaccarès | Site classé selon la loi de 1930 | 57 | — | Arles |
| Etangs et marais des salins de camargue | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 5 127 | — | Arles |
| Grands Paluds - Gonon | Arrêté de protection de biotope | 88 | — | Arles |
| L'Ilon | Réserve naturelle régionale | 145 | — | Arles |
| LA CRAU | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 1 332 | — | Arles |
| La Petite Camargue | Zone humide protégée par la convention de Ramsar | 8 | — | Arles |
| La palissade | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 1 017 | — | Arles |
| Marais Du Vigueirat | Réserve naturelle nationale | 931 | — | Arles |
| Marais de l’ilon | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 143 | — | Arles |
| Marais de meyranne | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 335 | — | Arles |
| Marais du vigueirat | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 1 122 | — | Arles |
| Mas neuf du vaccares | Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral | 15 | — | Arles |
| Pointe De Beauduc | Arrêté de protection de biotope | 375 | Oui | Arles |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.