Patrimoine écologique
Inventaires nationaux du patrimoine naturel (INPN) touchant les 3 commune(s) du périmètre de l'ABC ABC de Jouques, Peyrolles et St-Paul-Lès-Durance. Données factuelles telles que publiées dans les référentiels (ZNIEFF : extraction znieff inpn 2025 (zip de secours), Natura 2000 : base natura 2000 — décembre 2024, aires protégées : inventaire des aires protégées apa-inpn — extraction juillet 2025). Méthode détaillée : méthodologie.
ZNIEFF 9 zones
Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique recensées sur au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Surface (ha) | Espèces déterminantes | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| CONFLUENCE DURANCE-VERDON - RETENUE DE CADARACHE - SEPT LACS DE BEAUMONT (930020475) | Type 1 | 210 | 21 | Saint-Paul-lès-Durance |
| LA BASSE DURANCE DES ISCLES DES CAPELANS (930020222) | Type 1 | 14 | 3 | Peyrolles-en-Provence |
| LA BASSE DURANCE, DES ROCHERS ROUGES AU PONT DE MIRABEAU (930012393) | Type 1 | 60 | 15 | Jouques, Saint-Paul-lès-Durance |
| VALLONS DES MASQUES, DE FIGONNE, DES MASSACANS, DE L'ORGE ET DES SEAUVES (930020221) | Type 1 | 551 | 15 | Jouques |
| LA BASSE DURANCE (930020485) | Type 2 | 2 685 | 51 | Jouques, Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-lès-Durance |
| LA MOYENNE DURANCE, DE SISTERON À LA CONFLUENCE AVEC LE VERDON (930012698) | Type 2 | 3 336 | 28 | Saint-Paul-lès-Durance |
| MASSIF DE CONCORS, PLATEAU DE PEYROLLES, MONTAGNE DES UBACS, BOIS DU LIGOURES (930020293) | Type 2 | 196 | 34 | Jouques, Peyrolles-en-Provence |
| MONTAGNE DE VAUTUBIÈRE - MASSIF DE MIRABEAU - PLAINE DE LA SÉOUVE (930020286) | Type 2 | 241 | 10 | Jouques, Saint-Paul-lès-Durance |
| SITE DE LA CASTELLANE (930020218) | Type 2 | 326 | 8 | Saint-Paul-lès-Durance |
Sites Natura 2000 4 sites
Sites du réseau européen Natura 2000 (directive Habitats ou Oiseaux) touchant au moins une commune du périmètre.
| Site | Type | Habitats | Espèces (directive) | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| RNV Haras de Saint Esteve Janson (FR9301589) | ZSC | 19 | 31 | Jouques, Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-lès-Durance |
| Barrages de Zola et Bimont (FR9301605) | ZSC | 18 | 17 | Jouques, Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-lès-Durance |
| Domaine départemental du Taulisson (FR9310067) | ZPS | — | 22 | Jouques |
| Lit de la Durance : secteur de la Bastide neuve (FR9312003) | ZPS | — | 109 | Jouques, Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-lès-Durance |
Aires protégées 9 aires
Aires protégées (APA-INPN) recouvrant au moins une commune du périmètre.
| Nom | Type | Sur le périmètre (ha) | Document de gestion | Communes du périmètre |
|---|---|---|---|---|
| Castellane (de la) | Réserve biologique dirigée | 342 | — | Saint-Paul-lès-Durance |
| Concors Sainte-Victoire | Grand Site de France | 14 308 | — | Jouques, Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-lès-Durance |
| Grotte de l'Adaouste | Arrêté de protection de biotope | 11 | — | Jouques |
| Luberon | Parc naturel régional | 13 | Oui | Jouques, Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-lès-Durance |
| Luberon Géoparc Mondial Unesco | Géoparcs mondiaux UNESCO | 19 | — | Jouques, Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-lès-Durance |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone tampon | 38 | — | Jouques, Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-lès-Durance |
| Luberon Lure | Réserve de Biosphère, zone de transition | 391 | — | Jouques, Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-lès-Durance |
| Massif Du Concors | Site classé selon la loi de 1930 | 4 760 | — | Jouques, Peyrolles-en-Provence |
| Verdon | Parc naturel régional | 23 | Oui | Saint-Paul-lès-Durance |
Les surfaces sur le périmètre sont des recouvrements calculés (approche décimétrique à l'échelle communale) : à considérer comme des ordres de grandeur.